مصممة لاستقرار عالية وأداء العمل الثقيل
الـGUCHI VMC-1370HLتم تصميمه للمصنعين الذين يطالبون بقسوة لا تنازل عنها ودقة طويلة الأمد.إطار حديدية صلبة للغاية محسّنة لـ FEA (تحليل العناصر النهائية)و هيكل من نوع الصندوق، هذه الآلة تعمل بفعالية على القضاء على الإجهاد الداخلي ومنع التشوه حتى تحت أحمال ثقيلة.
لضمان الموثوقية، VMC-1370HL يدمج المكونات الممتازة من العلامات التجارية العالمية المعروفة:
| المشروع | VMC-1270HL | VMC-1370HL |
|---|---|---|
| مقعد العمل حجم (عرض * طول) ((ملم) | 1400*700 | 1400*700 |
| الحمولة الفائدة القصوى (كغ) | 1000 | 1100 |
| حركة الطاولة (محور X في ملم) | 1200 | 1300 |
| إمدادات مكتب العمل (محور Y في الملم) | 700 | 700 |
| حركة الفولاذ (محور Z في ملم) | 650 | 700 |
| المسافة من نهاية الأنف للدوامة إلى طاولة العمل (ملم) | 120-770 | 120-820 |
| المسافة من مركز الغزل إلى سطح السرير الموجه (ملم) | 750 | 755 |
| # | ISO 7:24 رقم 40 (رقم 50) | |
| سرعة العمود الرئيسي (rpm) | 8000/10000/6000 | |
| وضع نقل الطاقة | نوع الحزام | |
| الحركة السريعة في محور X Y Z B (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 |
| المروحة (30 دقيقة/متواصلة) ((Kw) | 11/15 | 11/15 |
| محور XYZ (Kw) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| نموذج دليل XY/Z | السكك الحديدية (سلكان وسلك واحد صلب) | |
| نظام التحكم العددي نموذج | فانوك/ميتسوبيشي | فانوك/ميتسوبيشي |
| الوزن (كجم) | 9500 | 11000 |
| المساحة المغطاة (ملم) | 3400*2700ملم | 3500*2700ملم |
اتصل بنا في أي وقت