ইউরোপীয় উত্পাদন খাতের প্রতিযোগিতামূলক আড়াআড়ি মধ্যে, বিশেষ করে মধ্যেমোটরগাড়ি (EV), মহাকাশ, এবং রেল পরিবহন, দক্ষতা শুধুমাত্র একটি সুবিধা নয় - এটি একটি প্রয়োজনীয়তা। দGUSS KBC-6500ETDজটিল অ্যালুমিনিয়াম এবং যৌগিক উপাদান প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি উচ্চ-গতি, ভারী-শুল্ক সমাধান অফার করে সর্বোচ্চ জার্মান শিল্প মান পূরণের জন্য প্রকৌশলী।
| আইটেম | ইউনিট | KBC-6500MTD/ETD |
|---|---|---|
| ভ্রমণ | ||
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | সর্বোচ্চ একক-অক্ষ স্ট্রোক 5235; সর্বনিম্ন দ্বৈত-অক্ষ দূরত্ব 1343 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিছনে) | মিমি | 600 |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপর/নিচে) | মিমি | 700 |
| টাকু নাক থেকে টেবিল পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | 150-850 |
| কাজের টেবিল | ||
| ওয়ার্কটেবল সাইজ (L*W) | মিমি | 6500*600 |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | kg/m² | 2000 |
| টি-স্লট প্রস্থ | মিমি | 18 |
| যান্ত্রিক টাকু এবং বৈদ্যুতিক টাকু | ||
| টাকু টাইপ | আরপিএম | ডাইরেক্ট-কানেকশন/ডাইরেক্ট-ড্রাইভ মোটর |
| সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | 12000/20000 |
| টাকু ব্যাস | মিমি | 150 |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | BT40/HSK-A63 |
| বাম/ডান কাত হেড | ||
| A-অক্ষ সর্বোচ্চ টিল্ট কোণ | ° | ±45°/±90° |
| অবস্থান নির্ভুলতা | # | 20" |
| পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | # | 10" |
| ফিড সিস্টেম | ||
| সর্বোচ্চ দ্রুত গতিপথ (X/Y/Z) | মি/মিনিট | তাক 60/30/30 |
| কাটিং ফিড রেট | মি/মিনিট | 1-15 |
| যান্ত্রিক নির্ভুলতা | ||
| এক্স-অক্ষ অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | 0.05/ফুল স্ট্রোক |
| Y/Z-অক্ষ অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | 0.02/ফুল স্ট্রোক |
| পজিশনিং যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
| টুল ম্যাগাজিন কনফিগারেশন স্পেসিফিকেশন | ||
| টুল ম্যাগাজিন টাইপ | # | ডিস্কের ধরন |
| সরঞ্জামের সংখ্যা | টি | 24 |
| তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | ||
| স্বয়ংক্রিয় গ্রীস তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | সেট | 1 |
| কুলিং সিস্টেম | ||
| কাটিং ফ্লুইড কুলিং | সেট | 1 |
| চিপ অপসারণ ডিভাইস | ||
| চেইন প্লেট চিপ পরিবাহক | সেট | 1 |
| অন্যরা | ||
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 10110*3220*3100 |
| মেশিনের ওজন | টন | প্রায় 17.5 |
দিয়ে সজ্জিতদুটি স্বাধীন চলন্ত-কলাম মাথা, KBC-6500ETD দীর্ঘ প্রোফাইলে একযোগে মেশিন করার অনুমতি দেয়। এই ডুয়াল-হেড ডিজাইনটি 5G এবং নতুন এনার্জি ভেহিকল সেক্টরে উচ্চ-ভলিউম উত্পাদন চালানোর জন্য চক্রের সময়কে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে।
জন্য ইঞ্জিনিয়ারডউচ্চ গতির ভারী কাটিয়া, এই কেন্দ্রটি এর সাথে শ্রেষ্ঠ:
আমরা একটি জার্মান ওয়ার্কশপে নিরাপত্তা এবং আপটাইমের গুরুত্ব বুঝি৷
KBC-6500ETD দিয়ে আজই আপনার প্রোডাকশন লাইন অপ্টিমাইজ করুন। একটি প্রযুক্তিগত প্রস্তাবের জন্য বা আপনার নির্দিষ্ট প্রোফাইল মেশিনিং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন