Progettato perAlta stabilità e prestazioni per lavori pesanti
IlGUCHI VMC-1370HLÈ stato progettato per i costruttori che richiedono rigidità senza compromessi e precisione a lungo termine.Cornice in ghisa ultrarigida ottimizzata per FEA (analisi degli elementi finiti)Questa macchina, dotata di una struttura a scatola, elimina efficacemente lo stress interno e previene la deformazione anche sotto carichi pesanti.
Per garantire l'affidabilità, il VMC-1370HL integra componenti premium di marchi di fama mondiale:
| Progetto | VMC-1270HL | VMC-1370HL |
|---|---|---|
| Dimensione del banco di lavoro (larghezza * lunghezza) ((mm) | 1400*700 | 1400*700 |
| carico utile massimo (kg) | 1000 | 1100 |
| Movimento del tavolo (asse X mm) | 1200 | 1300 |
| Alimentazione del banco di lavoro (asse Y mm) | 700 | 700 |
| Movimento del mandrino (asse Z mm) | 650 | 700 |
| Distanza dall'estremità del naso dello spinello al tavolo di lavoro (mm) | 120-770 | 120-820 |
| Distanza dal centro del mandrino alla superficie di guida del letto (mm) | 750 | 755 |
| # Piu' affine # | ISO 7:24 n. 40 (n. 50) | |
| Velocità dell'albero principale (rpm) | 8000/10000/6000 | |
| Modalità di trasmissione di potenza | Tipo di cintura | |
| movimento rapido dell'asse X Y Z B (m/min) | 24/24/24 | 24/24/24 |
| Spindle (30 minuti/continua) ((Kw) | Il Signore, 15/11 | Il Signore, 15/11 |
| XYZ AXIS (Kw) | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 |
| Modulo di guida XY/Z | Ferrovia (due fili e uno duro) | |
| Sistema di controllo numerico Modello | FANUC/MITSUBISHI | FANUC/MITSUBISHI |
| Peso (kg) | 9500 | 11000 |
| Superficie coperta (mm) | 3400*2700 mm | 3500*2700 mm |
Contattaci in qualsiasi momento