No cenário competitivo do sector industrial europeu, especialmente dentroAutomotivo (EV), Aeroespacial e Transporte Ferroviário, a eficiência não é apenas uma vantagem – é uma necessidade. OGUSS KBC-6500ETDfoi projetado para atender aos mais altos padrões industriais alemães, oferecendo uma solução de alta velocidade e serviço pesado para processamento complexo de alumínio e materiais compósitos.
| Item | Unidade | KBC-6500MTD/ETD |
|---|---|---|
| Viagem | ||
| Curso do eixo X (esquerda/direita) | milímetros | Curso máximo de eixo único 5235; Distância mínima do eixo duplo 1343 |
| Curso do eixo Y (frente/trás) | milímetros | 600 |
| Curso do eixo Z (para cima/para baixo) | milímetros | 700 |
| Distância da ponta do fuso à superfície da mesa | milímetros | 150-850 |
| Mesa de trabalho | ||
| Tamanho da mesa de trabalho (L*W) | milímetros | 6500*600 |
| Carga máxima da mesa | kg/m² | 2000 |
| Largura do slot T | milímetros | 18 |
| Fuso Mecânico e Fuso Elétrico | ||
| Tipo de fuso | rpm | Motor de conexão direta/acionamento direto |
| Velocidade máxima | rpm | 12.000/20.000 |
| Diâmetro do fuso | milímetros | 150 |
| Especificação do porta-ferramentas | # | BT40/HSK-A63 |
| Cabeça de inclinação esquerda/direita | ||
| Ângulo máximo de inclinação do eixo A | ° | ±45°/±90° |
| Precisão de posicionamento | # | 20" |
| Precisão de posicionamento repetido | # | 10" |
| Sistema de alimentação | ||
| Deslocamento Rápido Máximo (X/Y/Z) | m/min | Rack 60/30/30 |
| Taxa de avanço de corte | m/min | 1~15 |
| Precisão Mecânica | ||
| Precisão de posicionamento do eixo X | milímetros | 0,05/curso completo |
| Precisão de posicionamento do eixo Y/Z | milímetros | 0,02/curso completo |
| Precisão de posicionamento repetido (X/Y/Z) | milímetros | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
| Especificações de configuração do compartimento de ferramentas | ||
| Tipo de compartimento de ferramentas | # | Tipo de disco |
| Número de ferramentas | T | 24 |
| Sistema de Lubrificação | ||
| Sistema automático de lubrificação com graxa | definir | 1 |
| Sistema de resfriamento | ||
| Resfriamento de fluido de corte | definir | 1 |
| Dispositivo de remoção de cavacos | ||
| Transportador de cavacos de placa de corrente | definir | 1 |
| Outros | ||
| Dimensões da máquina (C*L*A) | milímetros | 10110*3220*3100 |
| Peso da máquina | tonelada | Aprox. 17,5 |
Equipado comduas cabeças de coluna móveis independentes, o KBC-6500ETD permite usinagem simultânea em perfis longos. Este design de cabeçote duplo reduz drasticamente os tempos de ciclo para execuções de produção de alto volume nos setores de veículos 5G e de novas energias.
Projetado paracorte pesado em alta velocidade, este centro se destaca com:
Compreendemos a importância da segurança e do tempo de atividade numa oficina alemã.
Otimize sua linha de produção hoje mesmo com o KBC-6500ETD. Contate-nos para uma proposta técnica ou para discutir seus requisitos específicos de usinagem de perfil.
Contacte-nos a qualquer momento