| Artículo | Unidad | TAP-740 |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema CNC | FANUC |
| Velocidad Rápida | mm/min | 48000/48000/48000 |
| Velocidad de Avance de Corte | mm/min | 1-10000 |
| Potencia Nominal de 3 Ejes | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Nota①] |
| Par Nominal de 3 Ejes | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Nota①] |
| Mesa de Trabajo | Tamaño de Ranura en T | 3-14-125 |
| Tamaño de Mesa de Trabajo | mm | 800*420 |
| Carga Máxima de Mesa de Trabajo | Kg | 300 |
| Recorrido | Recorrido de 3 Ejes | 700*400*350 |
| Distancia del Nariz del Husillo a la Mesa de Trabajo | mm | 130-460 |
| Husillo | Potencia del Husillo | 3.7-5.5 |
| Velocidad Máxima del Husillo | rpm | 20000 |
| Cono del Husillo | - | BT30 |
| Transmisión | Diámetro/Paso del Tornillo | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Marca/Tipo/Ancho del Carril Lineal | - | PMI Bola 30mm/PMI Bola 30mm/PMI Rodillo 30mm [Nota②] |
| Cantidad de Guías/Cantidad de Patines | Pcs | 2-4/2-4/2-4 |
| Cargador de Herramientas | Capacidad de Herramientas (Bolsillo) | 21 |
| Ángulo de Tirante BT1/BBT | ° | 45° |
| Diámetro Máximo de Herramienta | mm | Φ60(Cargador Lleno)/Φ80(Herramienta Adyacente Vacía) |
| Longitud/Peso Máximo de Herramienta | mm/kg | 200/2 |
| Tiempo de Cambio de Herramienta (Adyacente/Distante) | s | 0.35/1.3 |
| Configuración Parcial | Extracción Automática de Virutas | Enjuague Trasero |
| Sistema de Lubricación Automática | - | Lubricación con Aceite Delgado |
| Refrigeración del Armario Eléctrico | - | Intercambiador de Calor |
| Precisión | Precisión de Posicionamiento (Recorrido Completo) | 0.008 |
| Precisión de Reposicionamiento (Recorrido Completo) | mm | 0.005 |
| Otros | Flujo/Presión de Aire | Flujo 150L/(min)/Presión(6Bar) |
| Potencia Total | Kw | 20 |
| Peso de la Máquina | Kg | 4000 |
| Dimensiones Generales de la Máquina (L*An*Al) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (con tanque de agua) |
Contacta con nosotros en cualquier momento