| Öğe | Birim | TAP-740 |
|---|---|---|
| Sistem | CNC Sistemi | FANUC |
| Hızlı Hız | mm/dak | 48000/48000/48000 |
| Kesme İlerleme Hızı | mm/dak | 1-10000 |
| 3 Eksen Anma Gücü | Kw | 2.5/2.7/2.7 [Not ①] |
| 3 Eksen Anma Torku | N.m | 8.0/12.0/12.0 [Not ①] |
| İş Tablası | T-Kanal Boyutu | 3-14-125 |
| İş Tablası Boyutu | mm | 800*420 |
| Maksimum İş Tablası Yükü | Kg | 300 |
| Strok | 3 Eksen Strok | 700*400*350 |
| İş Mili Burnundan İş Tablasına Mesafe | mm | 130-460 |
| İş Mili | İş Mili Gücü | 3.7-5.5 |
| Maksimum İş Mili Hızı | rpm | 20000 |
| İş Mili Konikliği | - | BT30 |
| Şanzıman | Vida Çapı/Adımı | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| Lineer Kızak Markası/Tipi/Genişliği | - | PMI Bilyalı 30mm/PMI Bilyalı 30mm/PMI Makaralı 30mm [Not ②] |
| Kızak Adedi/Kaydırıcı Adedi | Adet | 2-4/2-4/2-4 |
| Takım Magazini | Takım Kapasitesi (Cep) | 21 |
| BT1/BBT Çekme Saplaması Açısı | ° | 45° |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Φ60(Tam Magazin)/Φ80(Boş Bitişik Takım) |
| Maksimum Takım Uzunluğu/Ağırlığı | mm/kg | 200/2 |
| Takım Değiştirme Süresi (Bitişik/Uzak) | s | 0.35/1.3 |
| Kısmi Yapılandırma | Otomatik Talaş Kaldırma | Arka Yıkama |
| Otomatik Yağlama Sistemi | - | İnce Yağlama |
| Elektrik Kabini Soğutma | - | Isı Değiştirici |
| Hassasiyet | Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | 0.008 |
| Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | mm | 0.005 |
| Diğerleri | Hava Akışı/Basıncı | Akış 150L/(dak)/Basınç(6Bar) |
| Toplam Güç | Kw | 20 |
| Makine Ağırlığı | Kg | 4000 |
| Makine Genel Boyutları (U*G*Y) | mm | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (su deposu ile) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin