| পয়েন্ট | ইউনিট | GLM-2516HL | |
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | CNC সিস্টেম | - | FANUC |
| দ্রুত ট্রাভার্স গতি | মিমি/মিনিট | ১২০০০/১২০০০/১২০০০ | |
| ফিড স্পিড কমানো | মিমি/মিনিট | ১-৮০০০ | |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0 [নোট ১] | |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র টর্চ | এন.এম. | 36.0/36.0/36.0 [নোট ১] | |
| কাজের টেবিল | টি-স্লটের আকার | - | ৯-২২-১৫০ |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ২৫০০×১৪০০ | |
| দরজার প্রস্থ | মিমি | 1650 | |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 5500 | |
| স্ট্রোক | ৩ অক্ষের স্ট্রোক | মিমি | ২৫০০×১৬০০×৮০০ |
| স্পিন্ডলের নাক থেকে ওয়ার্কটেবিলের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৯৫০ | |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল শক্তি | কিলোওয়াট | ১৫-১৮.৫ (বিস্তৃত পরিসীমা) |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | rpm | 6000 (বেল্ট)/8000 (বেল্ট)/10000 (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) | |
| স্পিন্ডেল ট্যাপার | - | বিটিএ ৫১১ | |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাসার্ধ/পিচ | মিমি | Φ63D10/Φ50D10/Φ50D10 |
| রৈখিক রেলের ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পি এম আই রোলার ৫৫ মিমি/৫৫ মিমি/৪৫ মিমি [Note345] | |
| গাইড রেল Qty/স্লাইডার Qty | পিসি | 2-10/2-5/4-10 | |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ম্যাগাজিনের ধারণক্ষমতা | পিসি | [উল্লেখ্য] |
| টানুন স্টাড কোণ | ° | ৪৫° | |
| সর্বাধিক টুল ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ110 (পুরো লোড) / Φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) | |
| সর্বাধিক টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ৩৫০/১৫ | |
| সরঞ্জাম পরিবর্তনের সময় | s | 2.2 | |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - | রিয়ার ফ্লাশ |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ | |
| বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেটের তাপ অপসারণ | - | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| সঠিকতা | পজিশনিং যথার্থতা (300mm) | মিমি | 0.008/0.008/0.010 |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | 0.০০৬/০.০০৬/০008 | |
| অন্যান্য | বায়ু সরবরাহ প্রবাহ/চাপ | - | প্রবাহ 150 ((L/min) / চাপ 6 ((Bar) |
| মোট ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 30 | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 24000 | |
| মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | মিমি | ৬৩০০×৩২০০×৩৫০০ | |
অপারেটিং হ্যান্ড হুইল, ডাবল স্ক্রু + চেইন টাইপ চিপ অপসারণ, স্পিন্ডল তেল শীতল, জল বন্দুক, বায়ু বন্দুক, স্পিন্ডল বায়ু পর্দা, স্পিন্ডল রিং স্প্রে, কেন্দ্রীভূত তৈলাক্তকরণ, বায়ু উৎস চিকিত্সা,তেল-জল পৃথকীকরণ, তাপ এক্সচেঞ্জার, ছুরি লাইব্রেরি ভারসাম্য
Mitsubishi/New Generation System, hollow screw, electric cabinet air conditioning, 4-axis, 5-axis, column heighting, full gear spindle, manual/automatic side milling head,সাইড ফ্রাইং হেড লাইব্রেরি, অভ্যন্তরীণ টুল কুলিং, টুলিং, ফিক্সচার
※ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে পণ্যটির চেহারা এবং কনফিগারেশন উন্নত করা হবে (কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়) এবং কোনও পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না।ক্রয়ের সময় নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত চুক্তির অগ্রাধিকার থাকবে;
※ অনেক ধরণের গ্যান্ট্রি মডেল রয়েছে। উপরে আমাদের সংস্থার কিছু মডেল রয়েছে। তালিকাভুক্ত স্পেসিফিকেশনগুলির জন্য, দয়া করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি দেখুন বা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক পরিচালকের সাথে পরামর্শ করুন;
দ্রষ্টব্য 1:৩-অক্ষের শক্তি এবং টর্ক FANUC সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে। Mitsubishi এবং নতুন প্রজন্মের সিস্টেমের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যবস্থাপকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য 2:বিকল্প BT50-190 স্পিন্ডল;
দ্রষ্টব্য 3:যদি মডেলটি স্টক শেষ হয়ে যায়, তবে একই স্পেসিফিকেশনের HIWIN, Rexroth, THK প্রতিস্থাপন হিসাবে ব্যবহার করা হবে এবং কোনও পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না;
দ্রষ্টব্য 4:এক্স-অক্ষ এবং ওয়াই-অক্ষ 55mm রৈখিক রেল প্রস্থ দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে;
দ্রষ্টব্য ৫ঃ Z-অক্ষ একটি র্যাক দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে;
দ্রষ্টব্য ৬ঃ সরঞ্জাম ম্যাগাজিনের ধারণক্ষমতা ৩০ টন দিয়ে সজ্জিত হতে পারে।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন