Centres d'usinage à grille GLM-2516HL
| Nom de l'article | Unité | Le GLM-2516HL | |
|---|---|---|---|
| Système | Système CNC | - | Le FANUC |
| Vitesse de traversée rapide | mm/min | 12000/12000/12000 | |
| Réduction de la vitesse d'alimentation | mm/min | 1-8000 | |
| Puissance nominale sur 3 axes | Le kW | 3.0/3.0/3.0 [note 1] | |
| Le couple nominal sur trois axes | N.m. | 36.0/36.0/36.0 [Note 1] Les pièces détachées | |
| Tableau de travail | Taille de la fente en T | - | 9-22-150 |
| Taille de la table de travail | mm | 2500 × 1400 | |
| Largeur de la porte | mm | 1650 | |
| Charge maximale de la table de travail | Poids de la pâte | 5500 | |
| Un AVC | Traction sur trois axes | mm | 2500 × 1600 × 800 |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | mm | 150 à 950 | |
| Le moulin à rouleaux | Puissance de la broche | Le kW | 15 à 18,5 (Grande portée) |
| Vitesse maximale de la broche | Rpm | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | |
| Taper à fuseau | - | NT1département d'État | |
| Transmission | Diamètre de vis/piche | mm | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Les rouleaux PMI 55 mm/55 mm/45 mm [Note 345] | |
| Résistance à l'écoulement | Pcs | 2-10/2-5/4-10 | |
| Le magazine des outils | Capacité du magasin d'outils | Pcs | 24 [Notes 6] |
| Angle de tirage | - Je ne sais pas. | 45° | |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à vide. | |
| Longueur maximale de l'outil/poids | mm/kg | 350/15 | |
| Temps de changement d'outil | s | 2.2 | |
| Configuration partielle | Retrait automatique des puces | - | Résistance à la pluie |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine | |
| Dissipation de chaleur par appareil électrique | - | Échangeur de chaleur | |
| Précision | Précision de positionnement (300 mm) | mm | 0Je ne sais pas.010 |
| Précision de positionnement répétée (300 mm) | mm | 0Je ne sais pas.008 | |
| Autres | Flux/pression de l'air fourni | - | Débit 150 ((L/min) / pression 6 ((Bar) |
| Puissance totale | Le kW | 30 | |
| Poids de la machine | Poids de la pâte | 24000 | |
| Dimensions globales de la machine (L × W × H) | mm | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | |
Roue de commande, double vis + élimination des copeaux en chaîne, refroidisseur d'huile de broche, pistolet à eau, pistolet à air, rideau d'air de broche, pulvérisation d'anneau de broche, lubrification centralisée, traitement de la source d'air,séparation huile-eauÉchangeur de chaleur, équilibre de la bibliothèque du couteau.
Système Mitsubishi/Nouvelle génération, vis creuse, climatisation électrique de l'armoire, 4 axes/5 axes, élévation de colonne, broche à engrenages complets, fraiseuse latérale manuelle/automatique, bibliothèque de fraiseuse latérale,refroidissement interne des outilsLes outils, les appareils
※ L'apparence et la configuration du produit seront améliorées avec le développement technologique (mais pas inférieures aux exigences techniques actuelles), et aucune notification séparée ne sera donnée.L'accord technique spécifique au moment de l'achat a préséance.;
※ Il existe de nombreux types de modèles de portique. Les modèles ci-dessus sont quelques-uns de nos modèles. Pour les spécifications non répertoriées, veuillez visiter le site officiel ou consulter le responsable client correspondant;
Note 1: La puissance et le couple des trois axes sont basés sur le système FANUC. Pour des données détaillées sur les systèmes Mitsubishi et New Generation, veuillez consulter le responsable du client correspondant;
Note 2: fuseau facultatif BT50-190
Note 3: Si le modèle est en rupture de stock, HIWIN, Rexroth, THK de même spécification seront utilisés à titre de remplacement et aucune notification séparée ne sera effectuée;
Note 4: L'axe X et l'axe Y peuvent être équipés d'un rail linéaire d'une largeur de 55 mm;
Note 5: L'axe Z peut être équipé d'un support;
Contactez-nous à tout moment