Caractéristiques du produit
Spécifications techniques
| Nom de l'article | Unité | Le VMC-1275HL | |
|---|---|---|---|
| Système | Système CNC | - | Le FANUC |
| Vitesse rapide | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Réduction de la vitesse d'alimentation | mm/min | 1 à 10000 | |
| Puissance nominale sur 3 axes | Le kW | 3.0/3.0/3.0 [note 1] | |
| Le couple nominal sur trois axes | N.m. | 20.0/20.0/27.0 [Note 1] | |
| Tableau de travail | Dimensions de la fente en T | - | 7-18 à 100 |
| Dimensions de la table de travail | mm | 1300 × 700 | |
| Charge maximale de la table de travail | Poids de la pâte | 1000 | |
| Les voyages | Voyage dans les trois axes | mm | [Note 2] |
| Distance entre le nez de la broche et la table de travail | mm | 150 à 750 | |
| Le moulin à rouleaux | Puissance de la broche | Le kW | 11 à 15 |
| Vitesse maximale de la broche | Rpm | 10000 ((Ceinture)/12000 ((Conduite directe)/15000 ((Conduite directe) | |
| Taper à fuseau | - | NT1département d'État | |
| Transmission | Diamètre de vis/piche | mm | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées. | |
| Nombre de rails/sliders | Pcs | 2-6/2 à 4/2 à 6 | |
| Le magazine des outils | Capacité du magasin d'outils | Pcs | 24 [note 5] |
| Le point de départ est le point de départ de l'appareil | - Je ne sais pas. | 45° | |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de l'eau est de: | |
| Longueur maximale de l'outil/poids | mm/kg | 300/8 | |
| Temps de changement d'outil | s | 1.3 | |
| Configuration partielle | Retrait automatique des puces | - | Réglage de la chaleur arrière |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine | |
| Refroidissement électrique de l'armoire | - | Échangeur de chaleur | |
| Précision | Précision de positionnement (trajet complet) | mm | 0.008 |
| Précision de positionnement répétée (trajet complet) | mm | 0.006 | |
| Autres | Flux/pression de l'air fourni | - | Débit 150 ((L/min) /pression ((6Bar) |
| Puissance totale | Le kW | 30 | |
| Poids de la machine | Poids de la pâte | 7500 | |
| Dimensions globales de la machine (L × W × H) | mm | 3300 × 2900 × 2900 [Nota 6] | |
Configuration standard:
Magasin d'outils mécaniques manuels, élimination des copeaux de chasse arrière, refroidisseur d'huile de broche, pistolet à eau, pistolet à air, rideau d'air de broche, pulvérisation d'anneau de broche, lubrification centralisée, traitement de la source d'air, séparation huile-eau,échangeur de chaleur, équilibre de l'azote
Configuration facultative:
Système Mitsubishi/Syntec, vis creuse, élimination des copeaux en chaîne, lubrification par graisse, climatiseur électrique, 4 axes, 5 axes, élévation de colonne, refroidissement interne des outils, fixations, pinces
※ L'apparence et la configuration du produit seront mises à jour avec le développement technologique (mais ne seront pas inférieures aux exigences techniques actuelles).Les détails spécifiques sont soumis à l'accord technique au moment de l'achat..
Note 1: La puissance et le couple des trois axes sont basés sur FANUC. Pour des informations détaillées sur Mitsubishi, Syntec et autres systèmes, veuillez consulter le responsable de compte correspondant.
Note 2: Ce modèle est conçu pour l'exportation (en tenant compte de la hauteur du conteneur), de sorte que le trajet standard sur l'axe Z est de 600 mm; les clients nationaux peuvent opter pour le modèle avec un trajet sur l'axe Z de 700 mm.
Note 3: fuseau BT50-155 en option.
Note 4: En cas de pénurie de stocks, des spécifications équivalentes (par exemple, HIWIN, Rexroth, THK) seront utilisées à titre de remplacement.
Note 5: capacité facultative de 30 outils pour le chargeur d'outils.
Note 4:Cette dimension n'inclut pas le réservoir d'eau (la largeur du réservoir d'eau arrière de rinçage augmente de 550 mm) ou la chaîne (la longueur de la chaîne augmente de 1000 mm).Sélectionnez une option basée sur la configuration réelle.
Contactez-nous à tout moment