Caractéristiques du produit
Spécifications techniques
| Nom de l'article | Unité | Le GLM-1814HL | |
| Système | Système CNC | - | Le FANUC |
| Vitesse de traversée rapide | mm/min | 15000/15000/15000 | |
| Réduction de la vitesse d'alimentation | mm/min | 1-8000 | |
| Puissance nominale sur 3 axes | Le kW | 3.0/3.0/3.0 [note 1] | |
| Le couple nominal sur trois axes | N.m. | 36.0/36.0/36.0 [Note 1] Les pièces détachées | |
| Tableau de travail | Taille de la fente en T | - | 9-22-150 |
| Taille de la table de travail | mm | 1800*1300 | |
| Largeur de la porte | mm | 1580 | |
| Charge maximale de la table de travail | Poids de la pâte | 3500 | |
| Un AVC | Traction sur trois axes | mm | 1800*1400*800 |
| Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | mm | 150 à 950 | |
| Le moulin à rouleaux | Puissance de la broche | Le kW | 15 à 18,5 (Grande portée) |
| Vitesse maximale de la broche | Rpm | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | |
| Taper à fuseau | - | NT1département d'État | |
| Transmission | Diamètre de vis/piche | mm | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Les rouleaux PMI 45 mm/45 mm/45 mm [Note 345] | |
| Résistance à l'écoulement | Pcs | 2-6/2-4/4 à 10 | |
| Le magazine des outils | Capacité du magasin d'outils | Pcs | 24 [Notes 6] |
| Angle de tirage | - Je ne sais pas. | 45° | |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à vide. | |
| Longueur maximale de l'outil/poids | mm/kg | 350/15 | |
| Temps de changement d'outil | s | 2.2 | |
| Configuration partielle | Retrait automatique des puces | - | Résistance à la pluie |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine | |
| Dissipation de chaleur par appareil électrique | - | Échangeur de chaleur | |
| Précision | Précision de positionnement (300 mm) | mm | 0Je ne sais pas.010 |
| Précision de positionnement répétée (300 mm) | mm | 0Je ne sais pas.008 | |
| Autres | Flux/pression de l'air fourni | - | Débit 150 ((L/min) / pression 6 ((Bar) |
| Puissance totale | Le kW | 30 | |
| Poids de la machine | Poids de la pâte | 18000 | |
| Dimensions globales de la machine (L*W*H) | mm | 4090*2800*3200 | |
Roue de commande, double vis + décapage de la chaîne, refroidisseur d'huile de broche, pistolet à eau, pistolet à air, rideau d'air de broche, pulvérisation d'anneau de broche, lubrification centralisée, traitement de la source d'air,séparation huile-eau, échangeur de chaleur, balance de la bibliothèque du couteau
Configuration facultative:Système Mitsubishi/Nouvelle génération, vis creuse, climatisation électrique de l'armoire, 4 axes, 5 axes, élévation de colonne, broche à engrenages complets, fraiseuse latérale manuelle/automatique,bibliothèque de têtes de fraisage latéral, refroidissement interne de l'outil, outillage, appareils
※ L'apparence et la configuration du produit seront améliorées avec le développement technologique (mais pas inférieures aux exigences techniques actuelles), et aucune notification séparée ne sera donnée.L'accord technique spécifique au moment de l'achat a préséance.;
※ Il existe de nombreux types de modèles de portique. Les modèles ci-dessus sont quelques-uns de nos modèles. Pour les spécifications non répertoriées, veuillez visiter le site officiel ou consulter le responsable client correspondant;
Note 1:La puissance et le couple des trois axes sont basés sur le système FANUC. Pour des données détaillées sur les systèmes Mitsubishi et New Generation, veuillez consulter le responsable du client correspondant;
Note 2:Fonctionnel BT50-190 broche;
Note 3:Si le modèle est en rupture de stock, HIWIN, Rexroth, THK de la même spécification seront utilisés à titre de substituts et aucune notification séparée ne sera effectuée;
Note 4:L'axe X et l'axe Y peuvent être équipés d'un rail linéaire de 55 mm de largeur;
Note 5:L'axe Z peut être équipé d'un support;
Note 6:La capacité du chargeur d'outils peut être équipée de 30T;
Contactez-nous à tout moment