| Άρθρο | Μονάδα | TAP-1100 | |
|---|---|---|---|
| Σύστημα. | Σύστημα CNC | - | FANUC |
| Γρήγορη ταχύτητα | mm/min | 36000/48000/48000 | |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | mm/min | 1-10000 | |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος 3 άξων | Κου | 2.7/2.7/2.7 [Σημείωση 1] | |
| Δοκιμαστική ροπή 3 άξων | Ε.μ. | 12[Σημείωση 1] | |
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος τσουλήθρου | - | 3-14-125 |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 1200*400 | |
| Μέγιστο φορτίο της επιφάνειας εργασίας | Κίλο | 400 | |
| Εγκεφαλικό | Τρία άξονες | χμ | 1100*400*300 |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως το τραπέζι εργασίας | χμ | 120 έως 420 | |
| Στρίψιμο | Δύναμη σπινθήρα | Κου | 3.7-5.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σπινθήρα | στροφές | 20000 | |
| Στρίψιμο σπινθήρα | - | BT1 χημικό προϊόν | |
| Μεταφορά | Διάμετρος βίδα/περίοδος | χμ | Φ40D12/Φ32D16/Φ32D16 |
| Ετικέτα/τύπος/λάθος γραμμικής σιδηροτροχιάς | - | Μπίλια PMI 45 mm/Μπίλια PMI 30 mm/Μπίλια PMI 35 mm [Σημείωση 2] | |
| Ποσότητα καθοδήγησης/ποσότητα διακινητή | Ατομικές μονάδες | 2-6/4-8/2-4 | |
| Επιστημονικό περιοδικό | Δυνατότητα εργαλείου (τσέπη) | Ατομικές μονάδες | 21 |
| BT1απόδοση | ° | 45° | |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | χμ | Φ60 (πλήρο περιοδικό) /Φ80 (άδειο παρακείμενο εργαλείο) | |
| Μέγιστο μήκος εργαλείου/βάρος | mm/kg | 200/2 | |
| Χρόνος αλλαγής εργαλείου (σύγκριτος/απομακρυσμένος) | σ | 0.35/1.3 | |
| Τμηματική διαμόρφωση | Αυτόματη αφαίρεση τσιπ | - | Πίσω χύσιμο |
| Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - | Λιπαντική με λεπτό λάδι | |
| Ηλεκτρική ψύξη ντουλαπιού | - | Ανταλλάκτης θερμότητας | |
| Ακριβότητα | Ακριβότητα θέσης (πλήρης κίνηση) | χμ | 0.008 |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (πλήρη κίνηση) | χμ | 0.005 | |
| Άλλα | Πύλη αέρα/πίεση | - | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| Συνολική ισχύς | Κου | 25 | |
| Βάρος μηχανής | Κίλο | 4500 | |
| Συνολικές διαστάσεις μηχανής (L*W*H) | χμ | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (με δεξαμενή νερού) | |
Σερβοεργαλειοφυλάκιο σε σχήμα ομπρέλας, απομάκρυνση τσιπ, ψύκτη λάδι σφινδέλου, πυροβόλο νερό, αεροβόλο, κουρτίνα αέρα σφινδέλου, ψεκασμός δακτυλίου σφινδέλου, κεντρική λίπανση, επεξεργασία πηγής αέρα,διαχωρισμός πετρελαίου-νερού, εναλλάκτης θερμότητας
Σύστημα Mitsubishi/Syntec, άμεση κίνηση 24000 στροφές το λεπτό σπινδύλα, κούφια βίδα, λιπαντικό λίπος, ηλεκτρικό κλιματιστικό, 4 άξονες, 5 άξονες, ανύψωση στήλης, εσωτερική ψύξη εργαλείων, ελαστικά,Σφίγγες
※ Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του προϊόντος υπόκεινται σε βελτίωση με την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά δεν θα είναι χαμηλότερες από τις τρέχουσες τεχνικές απαιτήσεις.;οι ειδικές λεπτομέρειες βασίζονται στην τεχνική συμφωνία κατά τη στιγμή της αγοράς.
Σημείωση 1: Η ισχύς και η ροπή των τριών αξόνων βασίζονται στο FANUC. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα Mitsubishi, Syntec και άλλα συστήματα, συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο διαχειριστή λογαριασμού.
Σημείωση 2: Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, θα χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα ισοδύναμες προδιαγραφές (όπως HIWIN, Rexroth, THK).
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ