| Άρθρο | Μονάδα | MH-800 | |
|---|---|---|---|
| Σύστημα. | Σύστημα CNC | - | FANUC |
| Γρήγορη ταχύτητα διέλευσης | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | mm/min | 1-10000 | |
| Δύναμη κίνησης 3-άξονων | Κου | 3.0/3.0/3.0[Σημείωση 1] | |
| Δρόμος κίνησης 3 άξων | Ε.μ. | 36.0/36.0/36.0[Σημείωση 1] | |
| Εργασιακό τραπέζι | Διάκριση μεγέθους τρύπας σε Τ/τρύπα με νήματα | - | 5-18-100/M16*24 νήματα |
| Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 800*800 | |
| Δείκτης πίνακα εργασίας | ° | 1[Σημείωση 2] | |
| Ταχύτητα του πίνακα εργασίας | r/min | 8.3 | |
| Μέγιστη διάμετρος περιστροφής του τραπεζιού εργασίας | χμ | 1600 | |
| Μέγιστο φορτίο της επιφάνειας εργασίας | Κίλο | 1500 | |
| Εγκεφαλικό | Ταξίδι 3 άξων | χμ | 1400*1100*1100 |
| Απόσταση από το κέντρο του σπινθήρα έως την επιφάνεια της επιφάνειας εργασίας | χμ | 130-1230 | |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως το κέντρο του τραπεζιού εργασίας | χμ | 200-1300 | |
| Στρίψιμο | Δύναμη σπινθήρα | Κου | 15-18.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα σπινθήρα | στροφές | 6000 | |
| Στρίψιμο σπινδύλης | - | BT1 χημικό προϊόν | |
| Μεταφορά | Διάμετρος βίδα/περίοδος | χμ | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| Ετικέτα/τύπος/λάθος γραμμικής σιδηροτροχιάς | - | ΠΑΜ κυλίνδρους 55mm/55mm/55mm[Σημείωση 3] | |
| Οδηγός σιδηροτροχιάς Qty/σκάφη Qty | Ατομικές μονάδες | 2-4/2-4/2-6 | |
| Επιστημονικό περιοδικό | Ικανότητα εργαλείου | Ατομικές μονάδες | 24 |
| BT1απόδοση | ° | 45° | |
| Μέγιστη διάμετρος εργαλείου | χμ | Φ110 (πλήρης)/Φ210 (άδειο παρακείμενο εργαλείο) | |
| Μέγιστο μήκος εργαλείου/βάρος | mm/Kg | 350/15 | |
| Χρόνος αλλαγής εργαλείου | σ | 2.2 | |
| Τμηματική διαμόρφωση | Αυτόματη αφαίρεση τσιπ | - | Μεταφορέας βίδας + Μεταφορέας αλυσίδας |
| Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - | Λιπαντική με λεπτό λάδι | |
| Ψύξη ντουλαπιού | - | Ανταλλάκτης θερμότητας | |
| Ακριβότητα | Ακριβότητα θέσης (πλήρης κίνηση) | χμ | 0.012/0.012/0.012/12sec |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (πλήρη κίνηση) | χμ | 0.008/0.008/0.008/6sec | |
| Άλλα | Πύλη αέρα/πίεση | - | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού: |
| Συνολική ισχύς | Κου | 35 | |
| Βάρος μηχανής | Κίλο | 15000 | |
| Συνολικό μέγεθος μηχανής (L*W*H) | χμ | 3800*4600*3600 | |
Εργαλειοφυλάκιο ρομπότ, μεταγωγός τσιπ τύπου αλυσίδας, ψυγείο ελαίου σφινδάλου, εσωτερική ψύξη εργαλείων, όπλο νερού, όπλο αέρα, κουρτίνα αέρα σφινδάλου, ψεκασμός δακτυλίου σφινδάλου, κεντρική λίπανση, επεξεργασία πηγής αέρα,διαχωρισμός πετρελαίου-νερού"Αλλαγματιστής θερμότητας"
Συστήματα Mitsubishi/New Generation,κωλή βίδα, λιπαντικό λιπαντικό, ηλεκτρικό κλιματιστικό, τέταρτος άξονας, πέμπτος άξονας, ανύψωση στήλης,εργαλεία,συσκευές
※ Η εμφάνιση και η διαμόρφωση του προϊόντος θα βελτιωθούν με την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά όχι χαμηλότερα από τις τρέχουσες τεχνικές απαιτήσεις.Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεχνική συμφωνία κατά τη στιγμή της αγοράς για λεπτομέρειες..
Σημείωση 1: Η ισχύς και η ακρίβεια περιστροφής των τριών αξόνων βασίζονται στο FANUC.
Σημείωση 2: Προαιρετικός πίνακας δεικτικοποίησης 0,001°.
Σημείωση 3: Εάν δεν υπάρχουν σε αποθέματα, θα χρησιμοποιηθούν υποκατάστατα της ίδιας προδιαγραφής, όπως τα HIWIN, Rexroth και THK, και δεν θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ