| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Κίνηση τραπεζιού (άξονας Χ) | 1200 χιλιοστά |
| Τροφοδοσία επιπέδου εργασίας (άξονας Y) | 700 χιλιοστά |
| Κίνηση σπινδέλου (άξονας Z) | 650 χιλιοστά |
| Απόσταση από το σπιντέλο στο τραπέζι | 120-770 mm |
| Ταχύτητα σπινθήρα | 6000/8000/10000 στροφές ανά λεπτό |
| Τεχνολογία | 3 φάσεις 380-480V AC |
| Δυναμική τάση | 3 φάσεις 0-480V AC |
| Μέγεθος πίνακα | 1400 * 700 mm |
| Προστατευτικά στοιχεία | Υπερτάση, Υπερτάση, Υπερτάση, Υπερθέρμανση, Σύντομο κύκλωμα |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ