| वस्तु | इकाई | जीएलएम-4016एचएल |
|---|---|---|
| सिस्टम | नियंत्रण प्रणाली | फैनुक |
| रैपिड ट्रैवर्स गति | मिमी/मिनट | 12000/12000/12000 |
| कटिंग फीड गति | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| 3-अक्ष रेटेड पावर | किलोवाट | 6.0/7.0/7.0 [नोट 2460] |
| 3-अक्ष रेटेड टॉर्क | एन.एम | 38.0/30.0/30.0 [नोट 2460] |
| वर्कटेबल | टी-स्लॉट विनिर्देश | 9-28-180 |
| वर्कटेबल आकार | मिमी | 4200*1400 |
| दरवाजे की चौड़ाई | मिमी | 1600 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 5500 |
| स्ट्रोक | 3-अक्ष स्ट्रोक | 4200*1600*800 |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 1250-950 |
| स्पिंडल | स्पिंडल पावर | 15-18.5किलोवाट |
| अधिकतम स्पिंडल गति | आरपीएम | 6000 (बेल्ट)/8000 (बेल्ट)/10000 (डायरेक्ट ड्राइव) |
| स्पिंडल टेपर होल | - | बीटी50 |
| ट्रांसमिशन | स्क्रू व्यास/पिच | Φ80D16/Φ63D16/Φ50D10मिमी |
| लीनियर रेल ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | पीएमआई रोलर 55मिमी/55मिमी (आयताकार रेल) [नोट 2461] |
| गाइड रेल मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसी | 2-16/2-5 (रैक) |
| टूल मैगज़ीन | टूल क्षमता | 24पीसी [नोट 2463] |
| ड्रॉबार कोण | ° | 45° |
| अधिकतम टूल व्यास | मिमी | Φ110 (पूर्ण)/Φ210 (खाली आसन्न टूल) |
| अधिकतम टूल लंबाई/वजन | मिमी/किलो | 350/15 |
| टूल चेंज टाइम | सेकंड | 2.2 |
| कॉन्फ़िगरेशन | ऑटो चिप रिमूवल | रियर फ्लश |
| ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम | - | पतला तेल स्नेहन |
| कैबिनेट कूलिंग | - | हीट एक्सचेंजर |
| सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (300मिमी) | 0.008/0.008/0.012मिमी |
| रिपीट पोजिशनिंग सटीकता (300मिमी) | मिमी | 0.006/0.006/0.008 |
| अन्य | एयर फ्लो/प्रेशर | फ्लो 150 (एल/मिनट)/प्रेशर 6 (बार) |
| कुल पावर | किलोवाट | 30 |
| मशीन का वजन | किलो | 23000 |
| मशीन का समग्र आकार (एल*डब्ल्यू*एच) | मिमी | 9700*3470*3500 |
नोट 2460: 3-अक्ष पावर/टॉर्क फैनुक पर आधारित है। मित्सुबिशी/न्यू जेनरेशन सिस्टम के विवरण के लिए, कृपया संबंधित ग्राहक प्रबंधक से परामर्श करें।
नोट 2461: गाइड रेल के लिए, एचविन/रेक्स्रोथ/टीएचके (समान विनिर्देश) को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बिना पूर्व सूचना के।
नोट 2462: जेड-अक्ष वैकल्पिक रूप से मोटर चालित हो सकता है।
नोट 2463: टूल मैगज़ीन क्षमता वैकल्पिक रूप से 30टी हो सकती है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें