GLM-4016HL गैन्ट्री मशीनिंग सेंटर मिलिंग, ड्रिलिंग और टैपिंग ऑपरेशन में उच्च परिशुद्धता और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
| पद | इकाई | GLM-4016HL |
|---|---|---|
| प्रणाली | नियंत्रण प्रणाली | FANUC |
| तीव्र पार गति | mm/min | 12000/12000/12000 |
| फ़ीड गति को कम करना | mm/min | 1-10000 |
| 3-अक्षीय नामित शक्ति | क्विंटल | 6.0/7.0/7.0 [नोट 1] |
| 3-अक्षीय नामित टोक़ | एन.एम. | 38.0/30.0/30.0 [नोट1] |
| कार्य तालिका | टी-स्लॉट विनिर्देश | 9-28-180 |
| कार्यतालिका का आकार | मिमी | 4200×1400 |
| दरवाजे की चौड़ाई | मिमी | 1600 |
| अधिकतम कार्यक्षेत्र भार | किलो | 5500 |
| स्ट्रोक | 3-अक्ष स्ट्रोक | 4200×1600×800 |
| स्पिंडल नाक से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 1250-950 |
| स्पिंडल | धुरी शक्ति | १५-१८.५ किलोवाट |
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 6000 (बेल्ट)/8000 (बेल्ट)/10000 (प्रत्यक्ष ड्राइव) |
| स्पिंडल कॉपर होल | - | बीटी50 |
| प्रसारण | पेंच व्यास/पीच | Φ80D16/Φ63D16/Φ50D10 मिमी |
| रैखिक रेल का ब्रांड/प्रकार/चौड़ाई | - | पीएमआई रोलर 55 मिमी/55 मिमी (सटीक रेल) [नोट2] |
| गाइड रेल Qty/स्लाइडर Qty | पीसी | 2-16/2-5 (रैक) |
| औजार पत्रिका | उपकरण क्षमता | 24 पीसी[नोट 4] |
| खींचने की पट्टी कोण | ° | 45° |
| अधिकतम उपकरण व्यास | मिमी | Φ110 (पूर्ण) /Φ210 (खाली आसन्न उपकरण) |
| अधिकतम उपकरण लंबाई/वजन | mm/kg | 350/15 |
| उपकरण बदलने का समय | s | 2.2 |
| विन्यास | ऑटो चिप हटाना | रियर फ्लश |
| ऑटो स्नेहन प्रणाली | - | पतला तेल स्नेहन |
| कैबिनेट शीतलन | - | हीट एक्सचेंजर |
| सटीकता | पोजिशनिंग सटीकता (300 मिमी) | 0.008/0.008/0.012 मिमी |
| दोहराने की स्थिति सटीकता (300 मिमी) | मिमी | 0.006/0.006/0008 |
| अन्य | वायु प्रवाह/दबाव | प्रवाह 150 ((L/min) / दबाव 6 ((bar) |
| कुल शक्ति | क्विंटल | 30 |
| मशीन का वजन | किलो | 23000 |
| मशीन का कुल आकार (L×W×H) | मिमी | 9700×3470×3500 |
नोट1:3-अक्ष शक्ति/टॉर्क FANUC पर आधारित है। मित्सुबिशी/नई पीढ़ी की प्रणालियों के विवरण के लिए कृपया संबंधित ग्राहक प्रबंधक से परामर्श करें।
नोट2:गाइड रेल के लिए, HWIN/Rexroth/THK (समान विनिर्देश) को बिना पूर्व सूचना के प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
नोट3:Z-अक्ष वैकल्पिक रूप से मोटर चालित किया जा सकता है।
नोट4:उपकरण पत्रिका क्षमता वैकल्पिक रूप से 30T हो सकती है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें