| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Movimento Tavola (Asse X) | 1200 mm |
| Distanza Mandrino-Tavola | 120-770 mm |
| Mandrino-Superficie Guida Basamento | 750 mm |
| Movimento Mandrino (Asse Z) | 650 mm |
| Avanzamento Banco di Lavoro (Asse Y) | 700 mm |
| Velocità Mandrino Principale | 8000 / 10000 / 6000 giri/min |
| Tensione di Ingresso | AC trifase 380-480V |
| Tensione di Uscita | AC trifase 0-480V |
| Funzioni di Protezione | Sovracorrente, Sovratensione, Sottotensione, Surriscaldamento, Cortocircuito |
Contattaci in qualsiasi momento