Endüstriyel ortamlarda hassas frezeleme, sondaj ve vurma uygulamaları için uygundur.
| Ürün | Birim | GLM-4016HL |
|---|---|---|
| Sistem | Kontrol Sistemi | FANUC |
| Hızlı geçiş hızı | mm/min | 12000/12000/12000 |
| Besleme Hızını Kısaltmak | mm/min | 1-10000 |
| 3 Eksenli nominal güç | Kw | 6.0/7.0/7.0 [not1] |
| 3 Eksenlik nominal tork | N.m. | 38.0/30.0/30.0 [not1] |
| Çalışma masası | T-Slot Özellikleri | 9-28-180 |
| Çalışma masası boyutu | mm | 4200*1400 |
| Kapı Genişliği | mm | 1600 |
| Maksimum çalışma masası yükü | Kilogram | 5500 |
| Felç | 3 Eksenli Hız | 4200*1600*800 |
| İş masasındaki fırça burnu mesafesi | mm | 1250-950 |
| Döner | Döner Gücü | 15-18.5Kw |
| En yüksek spindle hızı | RPM. | 6000 (Kemer)/8000 (Kemer)/10000 (Doğrudan Sürücü) |
| Döner Taper Deliği | - | BT1 |
| İletişim | vida çapı / pitch | Φ80D16/Φ63D16/Φ50D10mm |
| Doğrusal ray markası/tipi/genişliği | - | PMI Roller 55mm/55mm (Dörtgen ray) [Not2] |
| Rehber ray Qty/Slider Qty | Pcs | 2-16/2-5 (Rak) |
| Araç Dergisi | Araç Kapasitesi | 24Pcs[Not 4] |
| Çekme çubuğu açısı | ° | 45° |
| En fazla alet çapı | mm | Φ110 (Tam) / Φ210 (Boş Yakın Araç) |
| En fazla araç uzunluğu/ağırlık | mm/kg | 350/15 |
| Araç Değiştirme Zamanı | s | 2.2 |
| Yapılandırma | Otomatik Çip Kaldırma | Arka akış |
| Otomatik yağlama sistemi | - | İnce yağ yağlama |
| Kabin Soğutma | - | Isı Değiştiricisi |
| Doğruluk | Konumlama Doğruluğu (300mm) | 0.008/0.008/0.012 mm |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 |
| Diğerleri | Hava akışı/basınç | Akış 150 ((L/min) / basınç 6 ((bar) |
| Toplam Güç | Kw | 30 |
| Makine ağırlığı | Kilogram | 23000 |
| Makine Toplam Boyutu (L*W*H) | mm | 9700*3470*3500 |
Not1:3 eksenli güç / tork FANUC'a dayanmaktadır.
Not2:Rehber raylar için, HWIN/Rexroth/THK (aynı özellikler) önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Not3:Z ekseninde motorlu olabilir.
Not4:Araç dergisinin kapasitesi isteğe bağlı olarak 30T olabilir.
Ürünün görünümü ve konfigürasyonu, önceden bildirim yapılmadan teknik güncellemelere (mevcut özelliklerden daha düşük olmayan) tabidir.Birçok portre makinesi modeli var.Üzerinde belirtilenler şirketimizin modellerinin sadece bir parçasıdır.Liste olmayan özellikler için lütfen resmi web sitesine veya ilgili müşteri yöneticisine başvurun.Spesifikasyonlar ve konfigürasyonlar uyarı olmadan değişebilir..
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin