MH-630 Trung tâm gia công ngang
| Điểm | Đơn vị | MH-630 | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ đi qua nhanh | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Giảm tỷ lệ thức ăn | mm/min | 1-10000 | |
| Năng lượng động cơ 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0[Ghi chú 1] | |
| Động lực 3 trục | N.m | 36.0/36.0/36.0[Ghi chú 1] | |
| Bàn làm việc | Kích thước khe T/Định dạng lỗ có sợi | - | 4-22-125/M16×24 sợi |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 630×630 | |
| Chỉ mục bảng làm việc | ° | 1[Ghi chú 2] | |
| Tốc độ bàn làm việc | r/min | 8.3 | |
| Chiều kính xoay của bàn làm việc tối đa | mm | 1100 | |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 1000 | |
| Đột quỵ | Chuyến đi 3 trục | mm | 1050×750×900 |
| Khoảng cách từ trung tâm trục đến bề mặt bàn làm việc | mm | 120-870 | |
| Khoảng cách từ mũi trục đến trung tâm bàn làm việc | mm | 130-1030 | |
| Vòng xoắn | Sức mạnh của trục | Kw | 15-18.5 |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 6000 | |
| lỗ thắt trục | - | BT50 | |
| Chuyển tiếp | Chuỗi đường kính / pitch | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ50D12 |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Đường quấn PMI 45mm/45mm/55mm[Ghi chú 3] | |
| Đường sắt hướng dẫn Qty/Đường trượt Qty | Chiếc máy tính | 2-4/2-4/2-4 | |
| Tạp chí công cụ | Khả năng công cụ | Chiếc máy tính | 24 |
| BT/BT8T góc khắt | ° | 45° | |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ110 (toàn)/Φ210 (công cụ liền kề trống) | |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/Kg | 350/15 | |
| Thời gian thay đổi công cụ | s | 2.2 | |
| Cấu hình một phần | Xóa chip tự động | - | Máy vận chuyển vít + máy vận chuyển chuỗi |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Lôi dầu mỏng | |
| Làm mát tủ | - | Máy trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác vị trí (toàn bộ) | mm | 0.010/0.010/0.010/10sec |
| Lặp lại độ chính xác vị trí (toàn bộ nhịp điệu) | mm | 0.006/0.006/0.006/5sec | |
| Các loại khác | Dòng không khí / áp suất | - | Dòng chảy 150 ((L/min) / áp suất ((6bar) |
| Tổng công suất | Kw | 35 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 12000 | |
| Kích thước tổng thể của máy (L × W × H) | mm | 3200×4400×3500 | |
Máy tạp chí công cụ robot, máy vận chuyển chip loại chuỗi, máy làm mát dầu xoắn, làm mát công cụ bên trong, súng nước, súng không khí, rèm không khí xoắn, phun vòng xoắn, bôi trơn tập trung, xử lý nguồn không khí,phân tách dầu-nước, trao đổi nhiệt
Mitsubishi / hệ thống thế hệ mới,vòng vít rỗng,dầu bôi trơn,cảm điều hòa cabinet điện,trục thứ tư,trục thứ năm,các cột nâng,công cụ,bộ cố định
※ Sự xuất hiện và cấu hình của sản phẩm sẽ được cải thiện với sự phát triển công nghệ, nhưng không thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật hiện tại.Vui lòng tham khảo thỏa thuận kỹ thuật tại thời điểm mua để biết chi tiết.
Lưu ý 1: Sức mạnh ba trục và độ chính xác quay dựa trên FANUC. Để biết chi tiết về hệ thống Mitsubishi và thế hệ mới, vui lòng tham khảo người quản lý bán hàng tương ứng.
Lưu ý 2: Bảng chỉ số 0,001° tùy chọn.
Lưu ý 3: Nếu không có trong kho, các chất thay thế của cùng một thông số kỹ thuật như HIWIN, Rexroth và THK sẽ được sử dụng, và chúng tôi sẽ không thông báo riêng cho bạn.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO