| Mục | Đơn vị | VMC-855HL | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ nhanh | mm/phút | 36000/36000/36000 | |
| Tốc độ cắt | mm/phút | 1-10000 | |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Ghi chú①] | |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 20.0/20.0/20.0 [Ghi chú①] | |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | - | 5-18-90 |
| Kích thước bàn máy | mm | 1000*550 | |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 600 | |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | mm | 800*550*550 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 120-670 | |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw | 7.5-11 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 10000(Dây đai)/12000(Truyền động trực tiếp)/15000(Truyền động trực tiếp) | |
| Côn trục chính | - | BT40 [Ghi chú②] | |
| Truyền động | Đường kính/bước vít me | mm | Φ40D16/Φ40D16/Φ40D12 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | PMI Roller 35mm/Roller 45mm/Roller 45mm [Ghi chú③] | |
| Số lượng ray/con trượt | Bộ | 2-4/2-4/2-6 | |
| Băng gá dao | Dung lượng băng gá dao | Bộ | 24 [Ghi chú④] |
| Góc chốt kéo BT/BBT | ° | 45° | |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ80(Băng gá đầy)/Φ150(Dao liền kề trống) | |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 300/8 | |
| Thời gian thay dao | s | 1.3 | |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | - | Xả sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Toàn hành trình) | mm | 0.008 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Toàn hành trình) | mm | 0.005 | |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất cấp khí | - | Lưu lượng 150(L/phút)/Áp suất 6Bar |
| Tổng công suất | Kw | 20 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 5500 | |
| Kích thước tổng thể máy (D*R*C) | mm | 2600*2350*2800 [Ghi chú⑤] | |
Cấu hình tiêu chuẩn:
Cấu hình tùy chọn:
※ Ngoại hình và cấu hình sản phẩm sẽ được cập nhật theo sự phát triển công nghệ (nhưng sẽ không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật hiện tại). Sẽ không có thông báo riêng; chi tiết cụ thể sẽ tuân theo thỏa thuận kỹ thuật tại thời điểm mua hàng.
Ghi chú ①: Công suất và mô-men xoắn 3 trục dựa trên FANUC. Để biết thông tin chi tiết về Mitsubishi, Syntec và các hệ thống khác, vui lòng tham khảo người quản lý tài khoản tương ứng.
Ghi chú ②: Trục chính BT50-155 tùy chọn;
Ghi chú ③: Trong trường hợp thiếu hàng, các thông số kỹ thuật tương đương (ví dụ: HIWIN, Rexroth, THK) sẽ được sử dụng thay thế. Sẽ không có thông báo riêng;
Ghi chú ④: Dung lượng băng gá dao 30 dao tùy chọn;
Ghi chú ⑤: Kích thước này không bao gồm bình nước (chiều rộng bình nước xả sau tăng thêm 550mm) hoặc dây xích (chiều dài dây xích tăng thêm 1000mm). Chọn một tùy chọn dựa trên cấu hình thực tế.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO