| البند | الوحدة | TAP-740 |
|---|---|---|
| النظام | نظام CNC | فانوك |
| سرعة سريعة | ملم/دقيقة | 48000/48000/48000 |
| خفض نسبة الغذاء | ملم/دقيقة | 1-10000 |
| القوة المسجلة في ثلاثة محاور | كوايت | 2.5/2.7/2.7 [ملاحظة 1] |
| عزم الدوران المسموح به في ثلاثة محاور | ن.م | 8.0/12.0/12.0 [ملاحظة1] |
| طاولة العمل | حجم فتحة T | 3-14-125 |
| حجم الطاولة | ملم | 800*420 |
| الحمولة القصوى للطاولة | كيلوغرام | 300 |
| السكتة الدماغية | ضربة ثلاثية المحاور | 700*400*350 |
| المسافة بين أنف الفولاذ إلى طاولة العمل | ملم | 130-460 |
| الفولاذ | قوة الغزل | 3.7-55 |
| سرعة العجلة القصوى | rpm | 20000 |
| محرك التقطير | - | BT2 ملفات |
| الإرسال | قطر المسمار/القطر | Φ28D16/Φ28D16/Φ32D16 |
| العلامة التجارية / النوع / العرض للسكك الحديدية | - | كرة PMI 30mm/كرة PMI 30mm/عجلة PMI 30mm [ملاحظة 2] |
| الكمية الموجهة/كمية المتحركة | الكمبيوترات | 2-4/2-4/2-4 |
| مجلة الأدوات | سعة الأداة (جيب) | 21 |
| BT1 حركة الحركة | ° | 45 درجة |
| أقصى قطر أداة | ملم | Φ60 ((المجلة الكاملة) / Φ80 ((أداة مجاورة فارغة) |
| أقصى طول الأداة/الوزن | ملم/كيلوغرام | 200/2 |
| وقت تغيير الأدوات (مجاور/بعيد) | s | 0.35/1.3 |
| تشكيل جزئي | إزالة رقاقة تلقائية | السباحة الخلفية |
| نظام التشحيم التلقائي | - | التشحيم بالزيت الرقيق |
| تبريد الخزانة الكهربائية | - | مبادلة الحرارة |
| الدقة | دقة الموقع (سكتة كاملة) | 0.008 |
| تكرار دقة الموقع (السرعة الكاملة) | ملم | 0.005 |
| غيرها | تدفق الهواء / الضغط | التدفق 150L/ ((min)) / الضغط ((6Bar)) |
| الطاقة الإجمالية | كوايت | 20 |
| وزن الجهاز | كيلوغرام | 4000 |
| الأبعاد الكلية للجهاز (L*W*H) | ملم | 1900*2100*2200/1900*2320*2200 (مع خزان المياه) |
اتصل بنا في أي وقت