| পয়েন্ট | ইউনিট | এমএইচ১০০০ | |
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | CNC সিস্টেম | - | FANUC |
| দ্রুত ট্রাভার্স গতি | মিমি/মিনিট | 24000/24000/24000 | |
| ফিড রেট কমানো | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ | |
| ৩ অক্ষের ড্রাইভ পাওয়ার | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0[নোট ১] | |
| ৩ অক্ষের ড্রাইভ টর্চ | এন.এম. | 36.0/36.0/36.0[নোট ১] | |
| কাজের টেবিল | টি-স্লটের আকার/থ্রেডেড হোল স্পেসিফিকেশন | - | ৫-১৮-১০০/এম১৬×২৪ থ্রেড |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ১০০০×১০০০ | |
| ওয়ার্কটেবিল ইনডেক্সিং | ° | ১[নোট ২] | |
| ওয়ার্কটেবিলের গতি | r/min | 8.3 | |
| সর্বাধিক ওয়ার্কটেবিল ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1600 | |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 2000 | |
| স্ট্রোক | ৩-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 1600×1100×1100 |
| স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ওয়ার্কটেবিলের পৃষ্ঠ পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ১৩০-১২৩০ | |
| স্পিন্ডল নাক থেকে ওয়ার্কটেবিল সেন্টার পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | ২০০-১৩০০ | |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল শক্তি | কিলোওয়াট | ১৫-১৮।5 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | rpm | 6000 | |
| স্পিন্ডল ট্যাপার হোল | - | বিটিআই | |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাসার্ধ/পিচ | মিমি | Φ50D12/Φ50D12/Φ50D12 |
| রৈখিক রেলের ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পি এম আই রোলার ৫৫ মিমি/৫৫ মিমি/৫৫ মিমি[নোট ৩] | |
| গাইড রেল Qty/স্লাইডার Qty | পিসি | 2-4/2-4/2-6 | |
| টুল ম্যাগাজিন | সরঞ্জাম ক্ষমতা | পিসি | 24 |
| বিটি/বিটি৮টি টানার কোণ | ° | ৪৫° | |
| সর্বাধিক টুল ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ110 (পূর্ণ) / Φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) | |
| সর্বাধিক টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ৩৫০/১৫ | |
| সরঞ্জাম পরিবর্তনের সময় | s | 2.2 | |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - | স্ক্রু কনভেয়র + চেইন কনভেয়র |
| স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ | |
| ক্যাবিনেট কুলিং | - | তাপ এক্সচেঞ্জার | |
| সঠিকতা | পজিশনিং যথার্থতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.012/0.012/0.012/12 সেকেন্ড |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (সম্পূর্ণ স্ট্রোক) | মিমি | 0.008/0.008/0.008/6 সেকেন্ড | |
| অন্যান্য | বায়ু প্রবাহ/চাপ | - | প্রবাহ 150 ((L/min) / চাপ ((6bar) |
| মোট ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 40 | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 16500 | |
| মেশিনের সামগ্রিক আকার (L × W × H) | মিমি | ৪২০০×৫০০০×৩৮০০ | |
রোবট টুল ম্যাগাজিন,চেইন টাইপ চিপ কনভেয়র,স্পিন্ডল তেল কুলার,অভ্যন্তরীণ টুল কুলিং,ওয়াটার বন্দুক,এয়ার বন্দুক,স্পিন্ডল এয়ার কার্টেন,স্পিন্ডল রিং স্প্রে,কেন্দ্রীয় তৈলাক্তকরণ,এয়ার উত্স চিকিত্সা,তেল-জল পৃথকীকরণ, তাপ এক্সচেঞ্জার
মিটসুবিশি/নতুন প্রজন্মের সিস্টেম,গভীর স্ক্রু,গ্রীস তৈলাক্তকরণ,বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেট এয়ার কন্ডিশনার,চতুর্থ অক্ষ,পঞ্চম অক্ষ,কলম উত্তোলন,উপকরণ,ফিক্সচার
※ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সাথে পণ্যের চেহারা এবং কনফিগারেশন উন্নত করা হবে, তবে বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়। আমরা আপনাকে আলাদাভাবে জানাব না।বিস্তারিত জানার জন্য দয়া করে ক্রয়ের সময় প্রযুক্তিগত চুক্তিটি দেখুন.
দ্রষ্টব্য 1: তিন অক্ষের শক্তি এবং ঘূর্ণন নির্ভুলতা FANUC এর উপর ভিত্তি করে। Mitsubishi এবং নতুন প্রজন্মের সিস্টেমের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় পরিচালককে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য ২ঃ অপশনাল ০.০০১° ইন্ডেক্সিং টেবিল।
দ্রষ্টব্য 3: যদি স্টক শেষ হয়ে যায়, তাহলে একই স্পেসিফিকেশনের প্রতিস্থাপনকারী যেমন HIWIN, Rexroth, এবং THK ব্যবহার করা হবে, এবং আমরা আপনাকে আলাদাভাবে জানাব না।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন