| Artikel 1 | Eenheid | MH-1000 | |
|---|---|---|---|
| Systemen | CNC-systeem | - | FANUC |
| De snelheid van de snelheid | mm/min | 24000/24000/24000 | |
| Vermindering van de voertarieven | mm/min | 1-10000 | |
| 3-assig aandrijfvermogen | Kw | 3.0/3.0/3.0[Nota 1] | |
| 3-assig aandrijfmoment | N.m. | 36.0/36.0/36.0[Nota 1] | |
| Werktafel | Specificatie van de T-slotgrootte/draadgaten | - | 5-18-100/M16×24 draad |
| Grootte van de werktafel | mm | 1000 × 1000 | |
| Indexering van de werktafel | ° | 1[Nota 2] | |
| Werktafel snelheid | r/min | 8.3 | |
| Maximale rotatiediameter van het werkbord | mm | 1600 | |
| Maximale werktafelbelasting | Kilo's | 2000 | |
| Een beroerte | Reizen op drie assen | mm | 1600×1100×1100 |
| Afstand van spindelcentrum tot werktafeloppervlak | mm | 130-1230 | |
| Afstand van spindel neus naar werktafel midden | mm | 200-1300 | |
| Spindel | Spindelvermogen | Kw | 15 tot 18.5 |
| Maximale spindel snelheid | rpm | 6000 | |
| Spindel Taper Hole | - | BT2vrijwilligerswerk | |
| Transmissie | Schroefdiameter/pijl | mm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| Lijnspoormerk/type/breedte | - | PMI-roller 55 mm/55 mm/55 mm[Note 3] | |
| Gidsrail Qty/schuifreel Qty | Pc. | 2-4/2-4/2-6 | |
| Gereedschapsblad | Werktuigcapaciteit | Pc. | 24 |
| BT1 - - - - - - - - - | ° | 45° | |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ110 (vol)/Φ210 (leeg aangrenzend gereedschap) | |
| Maximale lengte van het gereedschap/gewicht | mm/kg | 350/15 | |
| Tijd voor het vervangen van gereedschap | s | 2.2 | |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische chip verwijdering | - | Schroefconveyor + ketenconveyor |
| Automatisch smeersysteem | - | Zwakke olie smeeren | |
| Verkoeling van de kast | - | Warmtewisselaar | |
| Precisiteit | Positioneringsnauwkeurigheid (volledige slag) | mm | 0.012/0.012/0.012/12sec |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (volledige slag) | mm | 0.008/0.008/0.008/6sec | |
| Andere | Luchtstroom/druk | - | Stroom 150 ((L/min) / Druk ((6bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 40 | |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 16500 | |
| Algemene afmeting van de machine (L × W × H) | mm | 4200 × 5000 × 3800 | |
Robotgereedschapsmagazin,ketenchipconveyor, spindelolie koeler,interne gereedschapskouding,waterpistool,luchtpistool,spindeluchtgordijn,spindelringspray,gecentraliseerde smeer,luchtbronbehandeling,scheiding olie-water,warmtewisselaar
Mitsubishi/New Generation systeem,holle schroef,vet smeer,elektrische kast airconditioner,vierde as,vijfde as,kolomverhoging,gereedschap,bevestiging
※ Het uiterlijk en de configuratie van het product zullen worden verbeterd met de technologische ontwikkeling, maar niet lager dan de huidige technische vereisten.Zie de technische overeenkomst ten tijde van de aankoop voor meer informatie.
Opmerking 1: De drie-assige vermogen en rotatie nauwkeurigheid zijn gebaseerd op FANUC. Voor gedetailleerde gegevens van Mitsubishi en New Generation systemen, raadpleeg de overeenkomstige verkoopmanager.
Opmerking 2: Facultatief indextabel van 0,001°.
Opmerking 3: Indien er geen voorraad meer is, worden vervangers van dezelfde specificatie zoals HIWIN, Rexroth en THK gebruikt, en wij zullen u hierover niet afzonderlijk op de hoogte stellen.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP