| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল | ভিএমসি-১১৬৫এইচএল |
| মেশিনের ওজন | ৬৫০০ কেজি |
| মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | 3200 x 2800 x 2700 মিমি |
| ভ্রমণ এক্স-অক্ষ | ৬৫০ মিমি |
| যাত্রা Y-অক্ষ | ৬৫০ মিমি |
| ভ্রমণ Z-Axis | ৬০০ মিমি |
| টুল ম্যাগাজিনের ধারণক্ষমতা | ২৪ সরঞ্জাম |
| সরঞ্জাম পরিবর্তনের সময় | 2.8 সেকেন্ড |
| সঠিকতা | ±0.005 মিমি |
| দ্রুত গতি (X/Y/Z) | 20000 / 20000 / 12000 মিমি/মিনিট |
| ফিড স্পিড কমানো | ১-১০০০০ মিমি/মিনিট |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন