| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | वीएमसी-1165एचएल |
| मशीन का वजन | 6500 किलो |
| मशीन के आयाम (LxWxH) | 3200 x 2800 x 2700 मिमी |
| यात्रा एक्स-अक्ष | 650 मिमी |
| यात्रा Y-अक्ष | 650 मिमी |
| यात्रा Z-अक्ष | 600 मिमी |
| टूल मैगज़ीन क्षमता | 24 उपकरण |
| उपकरण बदलने का समय | 2.8 सेकंड |
| सटीकता | ±0.005 मिमी |
| तीव्र गति (X/Y/Z) | 20000 / 20000 / 12000 मिमी/मिनट |
| फ़ीड गति को कम करना | 1-10000 मिमी/मिनट |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें