| আইটেম | ইউনিট | এমএইচই-৫০ | |
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | সিএনসি সিস্টেম | - | ফ্যানুক |
| র্যাপিড ট্র্যাভার্স স্পিড | - | ২৪০০০/২৪০০০/২৪০০০ | |
| কাটিং ফিড স্পিড | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ | |
| ৩-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | ৩.০/৩.০/৩.০ [দ্রষ্টব্য ২৪৬১] | |
| ৩-অক্ষ রেট করা টর্ক | এন.এম | ২২.০/২২.০/২২.০ [দ্রষ্টব্য ২৪৬১] | |
| ওয়ার্কটেবিল | টি-স্লট সাইজ/থ্রেডেড হোল স্পেসিফিকেশন | - | ৫-১৮-১০০/এম১৬×২০ থ্রেড |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | ৫০০×৫০০ | |
| ওয়ার্কটেবিল ইন্ডেক্সিং | ডিগ্রী | ১ [দ্রষ্টব্য ২৪৬২] | |
| ওয়ার্কটেবিল স্পিড | আরপিএম | ২৫ | |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল রোটেশন ডায়ামিটার | মিমি | ৮০০ | |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | ৪০০ | |
| স্ট্রোক | ৩-অক্ষ স্ট্রোক | মিমি | ৮০০×৫৫০×৫৫০ |
| স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ওয়ার্কটেবিল সারফেসের দূরত্ব | মিমি | ০-৫৫০ | |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল সেন্টারের দূরত্ব | মিমি | ১২০-৬৭০০ | |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল পাওয়ার | কিলোওয়াট | ১১-১৫ |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল স্পিড | আরপিএম | ১০০০০ (বেল্ট)/১২০০০ (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) | |
| স্পিন্ডল টেপার হোল | - | বিটি৪০ [দ্রষ্টব্য ২৪৬৩] | |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ডায়ামিটার/পিচ | মিমি | φ৪০ডি১২/φ৪০ডি১২/φ৪০ডি১২ |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পিএমআই রোলার ৪৫মিমি/৪৫মিমি/৪৫মিমি [দ্রষ্টব্য ২৪৬৪] | |
| গাইড রেল কিউটি/স্লাইডার কিউটি | পিস | ২-৪/২-৬/২-৬ | |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ক্যাপাসিটি | পিস | ২৪ |
| বিটি/বিবিটি টাইটেনিং অ্যাঙ্গেল | ডিগ্রী | ৪৫ ডিগ্রী | |
| সর্বোচ্চ টুল ডায়ামিটার | মিমি | φ৮০ (ফুল)/φ১৫০ (খালি সংলগ্ন টুল) | |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ৩০০/৮ | |
| টুল চেঞ্জ টাইম | সেকেন্ড | ১.৩ | |
| আংশিক কনফিগারেশন | স্বয়ংক্রিয় চিপ অপসারণ | - | চেইন কনভেয়র |
| স্বয়ংক্রিয় লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | থিন অয়েল লুব্রিকেশন | |
| ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার | |
| নির্ভুলতা | পজিশনিং নির্ভুলতা (ফুল স্ট্রোক) | - | ০.০০৮মিমি/০.০০৮মিমি/০.০০৮মিমি/১০সেকেন্ড |
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা (ফুল স্ট্রোক) | - | ০.০০৫মিমি/০.০০৫মিমি/০.০০৫মিমি/২সেকেন্ড | |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/প্রেশার | - | ফ্লো ১৫০ লিটার (মিনিট)/প্রেশার (৬ বার) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | ২৫ | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | ৭৫০০ | |
| মেশিনের সামগ্রিক আকার (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | মিমি | ২৪০০×২৪০০×২৬০০ | |
মেকানিক্যাল টুল ম্যাগাজিন, পিছনের ওয়াটার চিপ কনভেয়র, স্পিন্ডল অয়েল কুলার, ওয়াটার গান, এয়ার গান, স্পিন্ডল কার্টেন, স্পিন্ডল রিং, সেন্ট্রালাইজড লুব্রিকেশন, এয়ার ট্রিটমেন্ট, অয়েল-ওয়াটার সেপারেটর, হিট এক্সচেঞ্জার
মিৎসুবিশি/সিনুমেরিক সিস্টেম, হলো স্পিন্ডল, চেইন চিপ কনভেয়র, গ্রীস লুব্রিকেশন, ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবিনেট এয়ার কন্ডিশনিং, ৪র্থ/৫ম অক্ষ, কলাম উচ্চতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ টুল কুলিং, ফিক্সচার, ক্ল্যাম্প
※ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে পণ্যের চেহারা এবং কনফিগারেশন উন্নত করা হবে (বর্তমান প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম নয়), এবং কোনও পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না। প্রকৃত ক্রয় প্রযুক্তিগত চুক্তির সাপেক্ষে হবে।
দ্রষ্টব্য ২৪৬১: ৩-অক্ষ পাওয়ার এবং টর্ক ফ্যানুকের উপর ভিত্তি করে; মিৎসুবিশি/সিনুমেরিক সিস্টেমের বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে সরবরাহকারীর গ্রাহক ব্যবস্থাপকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য ২৪৬২: ঐচ্ছিক ০.০১ ডিগ্রী ইন্ডেক্সিং টেবিল।
দ্রষ্টব্য ২৪৬৩: ঐচ্ছিক টি৫০ স্পিন্ডল।
দ্রষ্টব্য ২৪৬৪: স্টক শেষ হয়ে গেলে, একই স্পেসিফিকেশনের HIWIN/Rexroth/THK প্রতিস্থাপন হিসাবে ব্যবহার করা হবে, এবং কোনও পৃথক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন