| Điểm | Đơn vị | MHE-50 | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ đi qua nhanh | - | 24000/24000/24000 | |
| Giảm tốc độ cấp | mm/min | 1-10000 | |
| Sức mạnh định số 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Ghi chú 1] | |
| Động lực định số 3 trục | N.m | 22.0/22.0/22.0 | |
| Bàn làm việc | Kích thước khe T/Định dạng lỗ có sợi | - | 5-18-100/M16×20 sợi |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 500×500 | |
| Chỉ mục bảng làm việc | ° | 1[Ghi chú 2] | |
| Tốc độ bàn làm việc | r/min | 25 | |
| Chiều kính xoay của bàn làm việc tối đa | mm | 800 | |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 400 | |
| Đột quỵ | 3 trục | mm | 800×550×550 |
| Khoảng cách từ trung tâm trục đến bề mặt bàn làm việc | mm | 0-550 | |
| Khoảng cách từ mũi trục đến trung tâm bàn làm việc | mm | 120-670 | |
| Vòng xoắn | Sức mạnh của trục | Kw | 11-15 |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 10000 ((Belt)/12000 ((Direct Drive) | |
| lỗ thắt trục | - | BT2 | |
| Chuyển tiếp | Chuỗi đường kính / pitch | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Đường quấn PMI 45mm/45mm/45mm [Ghi chú 4] | |
| Đường sắt hướng dẫn Qty/Đường trượt Qty | Chiếc máy tính | 2-4/2-6/2-6 | |
| Tạp chí công cụ | Khả năng công cụ | Chiếc máy tính | 24 |
| BT/BBT góc thắt | ° | 45° | |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ80 (toàn) / Φ150 (không có) Công cụ liền kề | |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/Kg | 300/8 | |
| Thời gian thay đổi công cụ | s | 1.3 | |
| Cấu hình một phần | Xóa chip tự động | - | Máy vận chuyển dây chuyền |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Lôi dầu mỏng | |
| Làm mát tủ | - | Máy trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác vị trí (toàn bộ) | - | 0.008mm/0.008mm/0.008mm/10sec |
| Lặp lại độ chính xác vị trí (toàn bộ nhịp điệu) | - | 0.005mm/0.005mm/0.005mm/2sec | |
| Các loại khác | Dòng không khí / áp suất | - | Dòng chảy 150L ((min) / áp suất ((6bar) |
| Tổng công suất | Kw | 25 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 7500 | |
| Kích thước tổng thể của máy (L × W × H) | mm | 2400×2400×2600 | |
Máy tạp chí công cụ cơ khí, máy vận chuyển chip nước phía sau, máy làm mát dầu trục, súng nước, súng khí, rèm trục trục, vòng trục trục, bôi trơn tập trung, xử lý không khí, máy tách dầu-nước, bộ trao đổi nhiệt
Hệ thống Mitsubishi/Sinumerik, trục rỗng, máy vận chuyển chip chuỗi, bôi trơn dầu mỡ, điều hòa không khí trong tủ điện, trục thứ 4, trục thứ 5, nâng cột, làm mát nội bộ công cụ, thiết bị, kẹp
※ Sự xuất hiện và cấu hình của sản phẩm có thể được cải thiện theo sự phát triển công nghệ (không thấp hơn các yêu cầu kỹ thuật hiện tại), và sẽ không có thông báo riêng biệt.Việc mua thực tế phải tùy thuộc vào thỏa thuận kỹ thuật.
Lưu ý1: Công suất và mô-men xoắn 3 trục dựa trên FANUC; chi tiết về hệ thống Mitsubishi/Sinumerik, vui lòng tham khảo người quản lý khách hàng của nhà cung cấp.
Lưu ý2: Bảng chỉ số 0,01° tùy chọn.
Lưu ý3: Trục T50 tùy chọn.
Lưu ý4: Nếu không còn tồn kho, HIWIN/Rexroth/THK của cùng một thông số kỹ thuật sẽ được sử dụng thay thế và sẽ không được thông báo riêng biệt.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO