GLM-4016HL গ্যান্ট্রি মেশিনিং সেন্টার
| পয়েন্ট | ইউনিট | GLM-4016HL |
|---|---|---|
| সিস্টেম | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | FANUC |
| দ্রুত ট্রাভার্স গতি | মিমি/মিনিট | ১২০০০/১২০০০/১২০০০ |
| ফিড স্পিড কমানো | মিমি/মিনিট | ১-১০০০০ |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র শক্তি | কিলোওয়াট | 3.0/3.0/3.0 [নোট ১] |
| ৩ অক্ষের নামমাত্র টর্চ | এন.এম. | 36.0/36.0/36.0 [নোট ১] |
| কাজের টেবিল | টি-স্লট স্পেসিফিকেশন | ৯-২২-১৫০ |
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | ৪২০০*১৪০০ |
| দরজার প্রস্থ | মিমি | 1600 |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 5500 |
| স্ট্রোক | ৩ অক্ষের স্ট্রোক | ৪২০০*১৬০০*৮০০ |
| স্পিন্ডল নাক থেকে ওয়ার্কটেবিলের দূরত্ব | মিমি | ১৫০-৯৫০ |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল শক্তি | ১৫-১৮।5 |
| সর্বাধিক স্পিন্ডল গতি | rpm | ৬০০০ (বেল্ট) |
| স্পিন্ডল ট্যাপার হোল | - | বিটিআই |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ব্যাসার্ধ/পিচ | Φ80D16/Φ50D10/Φ50D10 |
| রৈখিক রেলের ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | পিআইএম রোলার ৫৫এমএম/৫৫এমএম/বক্স গাইডওয়ে (গার্নিফ্লন) [নোট ২] |
| গাইড রেল Qty/স্লাইডার Qty | পিসি | ২-১২-২-৫/বক্স গাইডওয়ে (গারনিফ্লন) |
| টুল ম্যাগাজিন | সরঞ্জাম ক্ষমতা | [উল্লেখ্য ৩] |
| টানার কোণ | ° | ৪৫° |
| সর্বাধিক টুল ব্যাসার্ধ | মিমি | Φ110 (পূর্ণ) / Φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) |
| সর্বাধিক টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | ৩৫০/১৫ |
| সরঞ্জাম পরিবর্তনের সময় | s | 2.2 |
| কনফিগারেশন | অটো চিপ অপসারণ | স্ক্রু চিপ + চেইন চিপ কনভেয়র |
| অটো লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | পাতলা তেল তৈলাক্তকরণ |
| ক্যাবিনেট কুলিং | - | তাপ এক্সচেঞ্জার |
| সঠিকতা | পজিশনিং যথার্থতা (300mm) | ± 0.006/300 মিমি |
| পুনরাবৃত্তি পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | ±0.004/300 মিমি |
| অন্যান্য | বায়ু প্রবাহ/চাপ | প্রবাহ 150 ((L/min) / চাপ 6 ((bar) |
| শক্তির প্রয়োজন | কেভিএ | 50 |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 23000 |
| মেশিনের সামগ্রিক আকার (L*W*H) | মিমি | ৯৭০০*৩৪৭০*৩৫০০ |
মন্তব্য:
পণ্যের চেহারা এবং কনফিগারেশন পূর্বের নোটিশ ছাড়াই প্রযুক্তিগত আপডেটের সাপেক্ষে (বর্তমান স্পেসিফিকেশনগুলির চেয়ে কম নয়) । প্রকৃত ক্রয় প্রযুক্তিগত চুক্তি প্রাধান্য পাবে।
অনেকগুলি গ্যান্ট্রি মেশিন মডেল রয়েছে; উপরেরটি আমাদের সংস্থার মডেলগুলির কেবলমাত্র একটি অংশ। তালিকাভুক্ত স্পেসিফিকেশনগুলির জন্য, দয়া করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক পরিচালকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য ১ঃ৩ অক্ষের পাওয়ার/টর্ক ফ্যানুকের উপর ভিত্তি করে তৈরি। মিটসুবিশি/নতুন প্রজন্মের সিস্টেমের বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যবস্থাপকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য ২ঃগাইড রেলের জন্য, HWIN/Rexroth/THK (একই স্পেসিফিকেশন) পূর্বের নোটিশ ছাড়াই প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
দ্রষ্টব্য৩ঃটুল ম্যাগাজিনের ধারণক্ষমতা 30T হতে পারে।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন