Productkenmerken
Technische specificaties
| Artikel 1 | Eenheid | VMC-1480HL | |
|---|---|---|---|
| Systemen | CNC-systeem | - | FANUC |
| Snelle snelheid | mm/min | 20000/20000/20000 | |
| Verminder de voersnelheid | mm/min | 1-10000 | |
| Nominaal vermogen op drie assen | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Nota 1] | |
| Nominaal koppel op drie assen | N.m. | 27.0/27.0/27.0 [Nota 1] | |
| Werktafel | Afmetingen van de T-slot | - | 5-18-125 |
| Afmetingen van de werktafel | mm | 1500*800 | |
| Maximale werktafelbelasting | Kilo's | 1300 | |
| Reizen | Reizen op drie assen | mm | 1400*800*700 |
| Afstand van spindel neus tot werktafel | mm | 150 tot en met 850 | |
| Spindel | Spindelvermogen | Kw | 15 tot 18.5 |
| Maximale spindel snelheid | rpm | 6000 ((Gordel)/8000 ((Gordel)/10000 ((Direkte aandrijving)) | |
| Spindelconner | - | BT2vrijwilligerswerk | |
| Transmissie | Schroefdiameter/pijl | mm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: |
| Lijnspoormerk/type/breedte | - | PMI-roller 45 mm/roller 45 mm/roller 45 mm [Note2,3] | |
| Aantal rails/schuifregelaars | Pc. | 2-6/4-8/2-6 | |
| Gereedschapsblad | Capaciteit van het gereedschapsmagazin | Pc. | [Noot 4] |
| BT/BBT Pull Stud Hoek | ° | 45° | |
| Maximale werktuigdiameter | mm | Φ110 (volledig tijdschrift)/Φ210 (leeg aangrenzend gereedschap) | |
| Maximale lengte van het gereedschap/gewicht | mm/kg | 350/15 | |
| Tijd voor het vervangen van gereedschap | s | 2.2 | |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische chip verwijdering | - | Achteruitstorting |
| Automatisch smeersysteem | - | Zwakke olie smeeren | |
| Elektrische koelkasten | - | Warmtewisselaar | |
| Precisiteit | Positiekennis (volledige afstand) | mm | 0.01 |
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid (volledige afstand) | mm | 0.008 | |
| Andere | Luchttoevoerstroom/druk | - | Stroom 150 ((L/min) / Druk ((6Bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 35 | |
| Gewicht van de machine | Kilo's | 11500 | |
| Algemene afmetingen van de machine (L*W*H) | mm | 3900*2900*3000 [Nota 5] | |
Mechanisch handmatig gereedschapsmagazin,achterste spoelchip verwijdering,spindel olie koeler,waterpistool,luchtpistool,spindel lucht gordijn,spindel ring spray,gecentraliseerde smeer,luchtbron behandeling,olie-water scheiding,Warmtewisselaar, stikstofbalans
Mitsubishi/Syntec-systeem,Hole schroef,Ketting-type chip verwijdering,Gras smeer,Elektrische kast airconditioner,4-as,5-as,Steen verhoging,Tool interne,koelingFixtures,Clamps
※ Het uiterlijk en de configuratie van het product kunnen worden verbeterd met de technologische ontwikkeling, maar zullen niet lager zijn dan de huidige technische eisen.;de specifieke gegevens zijn gebaseerd op de technische overeenkomst ten tijde van de aankoop.
Opmerking 1: Het 3-assige vermogen en koppel zijn gebaseerd op FANUC. Voor gedetailleerde informatie over Mitsubishi, Syntec en andere systemen raadpleegt u de desbetreffende accountmanager.
Opmerking 2: In geval van tekort aan voorraden worden gelijkwaardige specificaties (zoals HIWIN, Rexroth, THK) als vervanging gebruikt.
Opmerking 3: De breedte van de lineaire rails van de as X/Y/Z kan optioneel 55 mm bedragen.
Opmerking 4: Optioneel 30-gereedschapsvermogen voor het gereedschapsmagazin.
Opmerking 5: Deze afmeting omvat niet de waterreservoir (de breedte van de achterste waterreservoir wordt met 550 mm verhoogd) of de ketting (de lengte van de ketting wordt met 1000 mm verhoogd).Selecteer één optie op basis van de werkelijke configuratie.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP