De VMC-1066HL is een hoogwaardige High Speed VMC Machine, ontworpen voor moderne productieomgevingen. Dit geavanceerde Vertical Machining Center levert snelle asbewegingen tot 36.000 mm/min op de X- en Y-assen en 16.000 mm/min op de Z-as, wat de cyclustijden aanzienlijk verkort met behoud van precisie.
Met een aanzienlijke Z-as slag van 600 mm is de machine geschikt voor hogere werkstukken en diepe bewerkingen. De robuuste constructie van 7.500 kg zorgt voor stabiliteit en trillingsbestendigheid voor superieure oppervlakteafwerkingen en nauwe toleranties.
Het 24-gereedschappen magazijn maakt langdurige, onbemande bewerkingen mogelijk met een snelle gereedschapwisseltijd van 2,8 seconden. Als 3-assige VMC-machine biedt het verbeterde mogelijkheden voor contouring, indexeren en meerzijdige bewerkingen zonder handmatige herpositionering.
| Item | Eenheid | VMC-1066HD | |
|---|---|---|---|
| Systeem | CNC-systeem | - | FANUC |
| Snelle snelheid | mm/min | 36000/36000/16000 | |
| Snijvoedingssnelheid | mm/min | 1-10000 | |
| 3-assig nominaal vermogen | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Opmerking①] | |
| 3-assig nominaal koppel | N.m | 20.0/20.0/27.0 [Opmerking①] | |
| Werktafel | T-sleuf afmetingen | - | 5-18-105 |
| Werktafel afmetingen | mm | 1200*600 | |
| Maximale werktafellading | Kg | 1200 | |
| Reis | 3-assige reis | mm | 1000*600*600 |
| Afstand van spindelneus tot werktafel | mm | 120-720 | |
| Spindel | Spindelvermogen | Kw | 11-15 (Breed bereik) |
| Spindel nominaal koppel | N.m | 420(Lage snelheidsversnelling)/105(Hoge snelheidsversnelling) | |
| Spindeloverbrengingsverhouding | - | 1:4 / 1:1 | |
| Maximale spilsnelheid | rpm | 2500(1:4) / 8000(1:1) | |
| Spindelkegel | - | BT50 | |
| Transmissie | Schroefdiameter/spoed | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Lineaire rail merk/type/breedte | - | PMI Roller 45mm/Roller 45mm/Rechthoekige rail [Opmerking②] | |
| Aantal rails/sliders | Stuks | 2-6/2-4 (Rechthoekige rail) | |
| Gereedschapsmagazijn | Gereedschapsmagazijn capaciteit | Stuks | 24 [Opmerking③] |
| BT/BBT trekstang hoek | ° | 45° | |
| Maximale gereedschapsdiameter | mm | Φ110(Vol magazijn)/Φ210(Leeg aangrenzend gereedschap) | |
| Maximale gereedschapslengte/gewicht | mm/kg | 350/15 | |
| Gereedschapwisseltijd | s | 2.2 | |
| Gedeeltelijke configuratie | Automatische spaanafvoer | - | Achterspoeling |
| Automatisch smeersysteem | - | Dunne olie smering | |
| Koeling elektrische kast | - | Warmtewisselaar | |
| Nauwkeurigheid | Positioneringsnauwkeurigheid (Volledige slag) | mm | 0.008 |
| Herhalingspositioneringsnauwkeurigheid (Volledige slag) | mm | 0.005 | |
| Overige | Luchttoevoerstroom/druk | - | Stroom 150(L/min)/Druk(6Bar) |
| Totaal vermogen | Kw | 30 | |
| Machinegewicht | Kg | 7500 | |
| Totale machineafmetingen (L*B*H) | mm | 4100*2800*2800 | |
Standaardconfiguratie:
Mechanisch handmatig gereedschapsmagazijn, ketting-type spaanafvoer, spindeloliekoeler, waterpistool, luchtpistool, spindel luchtgordijn, spindel ring sproeier, gecentraliseerde smering, luchtbronbehandeling, olie-water scheiding, warmtewisselaar, stikstofbalans (voor VMC-1066 en hogere modellen)
Optionele configuratie:
Mitsubishi/Syntec systeem, holle schroef, airconditioner voor elektrische kast, 4-assig, 5-assig, kolomverhoging, interne koeling van gereedschap, armaturen, klemmen
※ Het productuiterlijk en de configuratie zijn onderhevig aan verbetering met technologische ontwikkeling, maar zullen niet lager zijn dan de huidige technische vereisten. Er wordt geen aparte kennisgeving gegeven; de specifieke details zijn gebaseerd op de technische overeenkomst op het moment van aankoop.
Opmerking ①: Het 3-assige vermogen en koppel zijn gebaseerd op FANUC. Voor gedetailleerde informatie over Mitsubishi, Syntec en andere systemen kunt u contact opnemen met de betreffende accountmanager.
Opmerking ②: Bij voorraadtekorten worden gelijkwaardige specificaties (zoals HIWIN, Rexroth, THK) als substituut gebruikt. Er wordt geen aparte kennisgeving gegeven.
Opmerking ③: Optionele capaciteit van 30 gereedschappen voor het gereedschapsmagazijn.
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP