Le VMC-1066HL est une machine VMC haute vitesse haute performance conçue pour les environnements de fabrication modernes. Ce centre d'usinage vertical avancé offre des vitesses d'axe rapides allant jusqu'à 24 000 mm/min sur les axes X et Y et 16 000 mm/min sur l'axe Z, réduisant considérablement les temps de cycle tout en maintenant la précision.
Avec une course substantielle de 600 mm sur l'axe Z, la machine peut accueillir des pièces plus hautes et des opérations d'usinage profondes. La construction robuste de 7 500 kg assure la stabilité et la résistance aux vibrations pour des finitions de surface supérieures et des tolérances serrées.
| Article | Unité | VMC-1066HD | |
|---|---|---|---|
| Système | Système CNC | - | FANUC |
| Vitesse rapide | mm/min | 24000/24000/16000 | |
| Vitesse d'avance de coupe | mm/min | 1-10000 | |
| Puissance nominale 3 axes | Kw | 3.0/3.0/3.0 [Note①] | |
| Couple nominal 3 axes | N.m | 20.0/20.0/27.0 [Note①] | |
| Table de travail | Dimensions des rainures en T | - | 5-18-105 |
| Dimensions de la table de travail | mm | 1200*600 | |
| Charge maximale de la table de travail | Kg | 1200 | |
| Course | Course 3 axes | mm | 1000*600*600 |
| Distance du nez de broche à la table de travail | mm | 120-720 | |
| Broche | Puissance de la broche | Kw | 11-15 (Large plage) |
| Couple nominal de la broche | N.m | 420 (engrenage basse vitesse) / 105 (engrenage haute vitesse) | |
| Rapport de démultiplication de la broche | - | 1:4 / 1:1 | |
| Vitesse maximale de la broche | tr/min | 2500 (1:4) / 8000 (1:1) | |
| Cône de broche | - | BT50 | |
| Transmission | Diamètre/pas de vis | mm | Φ40D12/Φ40D12/Φ40D12 |
| Marque/type/largeur du rail linéaire | - | Rouleau PMI 45mm/Rouleau 45mm/Rail rectangulaire [Note②] | |
| Nombre de rails/glissières | Pcs | 2-6/2-4 (Rail rectangulaire) | |
| Magasin d'outils | Capacité du magasin d'outils | Pcs | 24 [Note③] |
| Angle de tirant d'outil BT/BBT | ° | 45° | |
| Diamètre maximal de l'outil | mm | Φ110 (Magasin complet) / Φ210 (Outil adjacent vide) | |
| Longueur/poids maximal de l'outil | mm/kg | 350/15 | |
| Temps de changement d'outil | s | 2.2 | |
| Configuration partielle | Évacuation automatique des copeaux | - | Lavage arrière |
| Système de lubrification automatique | - | Lubrification à l'huile fine | |
| Refroidissement de l'armoire électrique | - | Échangeur de chaleur | |
| Précision | Précision de positionnement (course complète) | mm | 0.008 |
| Précision de répétition du positionnement (course complète) | mm | 0.005 | |
| Autres | Débit/pression d'alimentation en air | - | Débit 150 (L/min) / Pression (6 bars) |
| Puissance totale | Kw | 30 | |
| Poids de la machine | Kg | 7500 | |
| Dimensions hors tout de la machine (L*l*H) | mm | 4100*2800*2800 | |
Configuration standard :
Magasin d'outils mécanique manuel, évacuation des copeaux par chaîne, refroidisseur d'huile de broche, pistolet à eau, pistolet à air, rideau d'air de broche, pulvérisation annulaire de broche, lubrification centralisée, traitement de la source d'air, séparation huile-eau, échangeur de chaleur, équilibrage à l'azote (pour les modèles VMC-1066 et supérieurs)
Configuration optionnelle :
Système Mitsubishi/Syntec, vis creuse, climatiseur d'armoire électrique, 4 axes, 5 axes, rehaussement de colonne, refroidissement interne de l'outil, fixations, brides
※ L'apparence et la configuration du produit sont sujettes à amélioration avec le développement technologique, mais ne seront pas inférieures aux exigences techniques actuelles. Aucune notification séparée ne sera donnée ; les détails spécifiques seront basés sur l'accord technique au moment de l'achat.
Note ① : La puissance et le couple 3 axes sont basés sur FANUC. Pour des informations détaillées sur Mitsubishi, Syntec et d'autres systèmes, veuillez consulter le responsable de compte correspondant.
Note ② : En cas de rupture de stock, des spécifications équivalentes (telles que HIWIN, Rexroth, THK) seront utilisées en substitution. Aucune notification séparée ne sera donnée.
Note ③ : Capacité optionnelle de 30 outils pour le magasin d'outils.
Contactez-nous à tout moment