| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | VMC-1275HL |
| X-Achse Reisen | 1200 mm |
| Y-Achse Reise | 700 mm |
| Z-Achse Reisen | 650 mm |
| Spindel zur Führungsoberfläche | 750 mm |
| Spindel-Tischbereich | 120 bis 770 mm |
| Spindelgeschwindigkeit | Bei der Prüfung der Leistung sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| Eingangsspannung | 3-phasige 380-480V Wechselstrom |
| Maschinengröße | 1400 × 700 mm |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT