| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | VMC-1275HL |
| एक्स-अक्ष यात्रा | 1200 मिमी |
| वाई-अक्ष यात्रा | 700 मिमी |
| Z-अक्ष यात्रा | 650 मिमी |
| स्पिंडल से गाइड सतह तक | 750 मिमी |
| स्पिंडल से टेबल रेंज | 120-770 मिमी |
| स्पिंडल गति | 6000/8000/10000 आरपीएम |
| इनपुट वोल्ट | 3-चरण 380-480V AC |
| मशीन का आकार | 1400×700 मिमी |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें