KBE-2500MT/ET 4 Axis Profile Machining Center
| Είδος | Μονάδα | KBE-2500MT/ET | |
|---|---|---|---|
| 3-Axis Effective Travel | Ταξίδι με άξονα Χ (αριστερά/δεξιά) | mm | 2500 |
| Ταξίδι με άξονα Υ (εμπρός/πίσω) | mm | 600 | |
| Ταξίδι με άξονα Z (Πάνω/Κάτω) | mm | 700 | |
| Απόσταση από τη μύτη του άξονα έως την επιφάνεια του τραπεζιού | mm | 150-850 | |
| Τράπεζα εργασίας | Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (L*W) | mm | 3000*600 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | kg/m² | 2000 | |
| Πλάτος υποδοχής T | mm | 18 | |
| Μηχανικός άξονας & Ηλεκτρικός άξονας | Τύπος ατράκτου | σ.α.λ | Κινητήρας Direct-Connection/Direct-Drive |
| Μέγιστη Ταχύτητα | σ.α.λ | 12000/20000 | |
| Διάμετρος ατράκτου | mm | 150 | |
| Προδιαγραφές θήκης εργαλείου | # | BT40/HSK-A63 | |
| Κλίση κεφαλής αριστερά/δεξιά | Μέγιστη γωνία κλίσης άξονα Α | ° | ±45°/±90° |
| Ακρίβεια τοποθέτησης | # | 20" | |
| Επαναλάβετε την ακρίβεια τοποθέτησης | # | 10" | |
| Σύστημα Τροφοδοσίας | Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | Βίδα 30/30/30; Ράφι 60/30/30 |
| Περικοπή Ρυθμού Τροφοδοσίας | m/min | 1-15 | |
| Μηχανική Ακρίβεια | Ακρίβεια θέσης άξονα Χ | mm | 0,05/Πλήρης διαδρομή |
| Ακρίβεια θέσης άξονα Y/Z | mm | 0,02/Πλήρης διαδρομή | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια θέσης (X/Y/Z) | mm | Χ:±0,01/500; Υ/Ω:±0,01/300 | |
| Προδιαγραφές διαμόρφωσης περιοδικού εργαλείου | Τύπος περιοδικού εργαλείου | # | Τύπος δίσκου |
| Αριθμός εργαλείων | Τ | 24 | |
| Σύστημα Λίπανσης | Αυτόματο σύστημα λίπανσης με γράσο | σειρά | 1 |
| Σύστημα ψύξης | Ψύξη με υγρό κοπής | σειρά | 1 |
| Συσκευή αφαίρεσης τσιπ | Μεταφορέας τσιπ πλάκας αλυσίδας | σειρά | 1 |
| Άλλοι | Διαστάσεις μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | mm | 6110*3220*3100 |
| Βάρος μηχανής | t | Περίπου 11.5 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ