KBE-2500MT/ET 4 অ্যাক্সিস প্রোফাইল মেশিনিং সেন্টার
| আইটেম | ইউনিট | KBE-2500MT/ET | |
|---|---|---|---|
| 3-অক্ষ কার্যকরী ভ্রমণ | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ (বাম/ডান) | মিমি | 2500 |
| Y-অক্ষ ভ্রমণ (সামনে/পিছনে) | মিমি | 600 | |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ (উপর/নিচে) | মিমি | 700 | |
| টাকু নাক থেকে টেবিল পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | 150-850 | |
| কাজের টেবিল | ওয়ার্কটেবল সাইজ (L*W) | মিমি | 3000*600 |
| সর্বোচ্চ টেবিল লোড | kg/m² | 2000 | |
| টি-স্লট প্রস্থ | মিমি | 18 | |
| যান্ত্রিক টাকু এবং বৈদ্যুতিক টাকু | টাকু টাইপ | আরপিএম | ডাইরেক্ট-কানেকশন/ডাইরেক্ট-ড্রাইভ মোটর |
| সর্বোচ্চ গতি | আরপিএম | 12000/20000 | |
| টাকু ব্যাস | মিমি | 150 | |
| টুল হোল্ডার স্পেসিফিকেশন | # | BT40/HSK-A63 | |
| বাম/ডান কাত মাথা | A-অক্ষ সর্বোচ্চ টিল্ট কোণ | ° | ±45°/±90° |
| অবস্থান নির্ভুলতা | # | 20" | |
| পজিশনিং নির্ভুলতা পুনরাবৃত্তি করুন | # | 10" | |
| ফিড সিস্টেম | সর্বোচ্চ দ্রুত গতিপথ (X/Y/Z) | মি/মিনিট | স্ক্রু 30/30/30; তাক 60/30/30 |
| কাটিং ফিড রেট | মি/মিনিট | 1-15 | |
| যান্ত্রিক নির্ভুলতা | এক্স-অক্ষ অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | 0.05/ফুল স্ট্রোক |
| Y/Z-অক্ষ অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | 0.02/ফুল স্ট্রোক | |
| পজিশনিং যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন (X/Y/Z) | মিমি | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| টুল ম্যাগাজিন কনফিগারেশন স্পেসিফিকেশন | টুল ম্যাগাজিন টাইপ | # | ডিস্কের ধরন |
| সরঞ্জামের সংখ্যা | টি | 24 | |
| তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয় গ্রীস তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | সেট | 1 |
| কুলিং সিস্টেম | কাটিং ফ্লুইড কুলিং | সেট | 1 |
| চিপ অপসারণ ডিভাইস | চেইন প্লেট চিপ পরিবাহক | সেট | 1 |
| অন্যরা | মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 6110*3220*3100 |
| মেশিনের ওজন | t | প্রায় 11.5 | |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন