Κέντρο Κατεργασίας Προφίλ 4 Αξόνων KBE-2500MT/ET
| Στοιχείο | Μονάδα | KBE-2500MT/ET | |
|---|---|---|---|
| Αποτελεσματικό Ταξίδι 3 Αξόνων | Ταξίδι Άξονα X (Αριστερά/Δεξιά) | mm | 2500 |
| Ταξίδι Άξονα Y (Εμπρός/Πίσω) | mm | 600 | |
| Ταξίδι Άξονα Z (Πάνω/Κάτω) | mm | 700 | |
| Απόσταση από τη Μύτη του Άξονα έως την Επιφάνεια του Τραπεζιού | mm | 150-850 | |
| Τραπέζι Εργασίας | Μέγεθος Τραπεζιού Εργασίας (Μ*Π) | mm | 3000*600 |
| Μέγιστο Φορτίο Τραπεζιού | kg/m² | 2000 | |
| Πλάτος Υποδοχής Τ | mm | 18 | |
| Μηχανικός Άξονας & Ηλεκτρικός Άξονας | Τύπος Άξονα | rpm | Κινητήρας Άμεσης Σύνδεσης/Άμεσης Κίνησης |
| Μέγιστη Ταχύτητα | rpm | 12000/20000 | |
| Διάμετρος Άξονα | mm | 150 | |
| Προδιαγραφή Υποδοχής Εργαλείου | # | BT40/HSK-A63 | |
| Αριστερή/Δεξιά Κεφαλή Κλίσης | Μέγιστη Γωνία Κλίσης Άξονα Α | ° | ±45°/±90° |
| Ακρίβεια Τοποθέτησης | # | 20" | |
| Ακρίβεια Επανατοποθέτησης | # | 10" | |
| Σύστημα Τροφοδοσίας | Μέγιστη Ταχεία Κίνηση (X/Y/Z) | m/min | Βίδα 30/30/30; Ράγα 60/30/30 |
| Ρυθμός Τροφοδοσίας Κοπής | m/min | 1~15 | |
| Μηχανική Ακρίβεια | Ακρίβεια Τοποθέτησης Άξονα X | mm | 0.05/Πλήρες Διαδρομή |
| Ακρίβεια Τοποθέτησης Άξονα Y/Z | mm | 0.02/Πλήρες Διαδρομή | |
| Ακρίβεια Επανατοποθέτησης (X/Y/Z) | mm | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| Προδιαγραφές Διαμόρφωσης Γεμιστήρα Εργαλείων | Τύπος Γεμιστήρα Εργαλείων | # | Τύπος Δίσκου |
| Αριθμός Εργαλείων | T | 24 | |
| Σύστημα Λίπανσης | Αυτόματο Σύστημα Λίπανσης Γράσου | σετ | 1 |
| Σύστημα Ψύξης | Ψύξη με Υγρό Κοπής | σετ | 1 |
| Συσκευή Απομάκρυνσης Τσιπς | Μεταφορέας Τσιπς Πλάκας Αλυσίδας | σετ | 1 |
| Άλλα | Διαστάσεις Μηχανής (Μ*Π*Υ) | mm | 6110*3220*3100 |
| Βάρος Μηχανής | t | Περίπου 11.5 | |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ