Pusat Pemesinan Profil 4 Sumbu KBE-2500MT/ET
| Item | Unit | KBE-2500MT/ET | |
|---|---|---|---|
| Perjalanan Efektif 3 Sumbu | Perjalanan Sumbu X (Kiri/Kanan) | 6110*3220*3100 | 2500 |
| Perjalanan Sumbu Y (Depan/Belakang) | 6110*3220*3100 | 600 | |
| Perjalanan Sumbu Z (Atas/Bawah) | 6110*3220*3100 | 700 | |
| Jarak dari Hidung Spindel ke Permukaan Meja | 6110*3220*3100 | 150-850 | |
| Meja Kerja | Ukuran Meja Kerja (P*L) | 6110*3220*3100 | 3000*600 |
| Beban Meja Maksimum | kg/m² | 2000 | |
| Lebar T-slot | 6110*3220*3100 | 18 | |
| Spindel Mekanis & Spindel Listrik | Tipe Spindel | rpm | Motor Koneksi Langsung/Penggerak Langsung |
| Kecepatan Maksimum | rpm | 12000/20000 | |
| Diameter Spindel | 6110*3220*3100 | 150 | |
| Spesifikasi Penahan Alat | Tipe Cakram | BT40/HSK-A63 | |
| Kepala Miring Kiri/Kanan | Sudut Kemiringan Maksimum Sumbu A | ° | ±45°/±90° |
| Akurasi Pemosisian | Tipe Cakram | 20" | |
| Akurasi Pemosisian Ulang | Tipe Cakram | 10" | |
| Sistem Umpan | Lintasan Cepat Maks (X/Y/Z) | 1~15 | Sekrup 30/30/30;
Rak 60/30/30 Laju Umpan Pemotongan |
| m/min | 1~15 | Akurasi Mekanis | |
| Akurasi Pemosisian Sumbu X | mm | 6110*3220*3100 | Akurasi Pemosisian Sumbu Y/Z |
| mm | 6110*3220*3100 | Akurasi Pemosisian Ulang (X/Y/Z) | |
| mm | 6110*3220*3100 | Spesifikasi Konfigurasi Majalah Alat | |
| Tipe Majalah Alat | # | Tipe Cakram | Jumlah Alat |
| T | 24 | Sistem Pelumasan | |
| Sistem Pelumasan Gemuk Otomatis | set | 1 | Lain-lain |
| Pendingin Cairan Pemotongan | set | 1 | Lain-lain |
| Konveyor Serpihan Pelat Rantai | set | 1 | Lain-lain |
| Dimensi Mesin (P*L*T) | mm | 6110*3220*3100 | Berat Mesin |
| t | Sekitar 11,5 | ||
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA