पुल प्रकार 5 एक्सिस गेंट्री मशीनिंग सेंटर
| पद | इकाई | WAE-3020F | |
|---|---|---|---|
| 3-अक्ष प्रभावी यात्रा | एक्स-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | 3000 |
| वाई-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 2000 | |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 1000 ((800) | |
| स्पिंडल नाक से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 200-1200 | |
| कार्य तालिका | काम की मेज का आकार (L×W) | मिमी | 3000×2000 |
| अधिकतम तालिका भार | किलोग्राम/मी2 | 2000 | |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 | |
| यांत्रिक धुरी और विद्युत धुरी | स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | सीधे जुड़े हुए 5 अक्षीय सिर |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 24000 | |
| राम अनुभाग का आकार | मिमी | 450×450 | |
| उपकरण धारक विनिर्देश | # | HSK-A63 | |
| बाएं/दाएं झुकाव वाला सिर | अधिकतम A-अक्ष घूर्णन कोण | ° | ± 120° |
| अधिकतम सी-अक्ष घूर्णन कोण | ° | ± 320° | |
| स्थिति की सटीकता | " | 30" | |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | " | 15" | |
| फ़ीड सिस्टम | अधिकतम तीव्र पार (X/Y/Z) | m/min | पेंच:30/30/30; रैकः50/50/30 |
| फ़ीड दर में कटौती | m/min | 1 ¢15 | |
| यांत्रिक सटीकता | एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05/पूर्ण स्ट्रोक |
| Y/Z-अक्ष की स्थिति की सटीकता | मिमी | 0.02/पूर्ण स्ट्रोक | |
| पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.01/500; Y/Z:±0.01/300 |
|
| उपकरण पत्रिका विन्यास विनिर्देश | उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| औजारों की संख्या | टी | 24 | |
| स्नेहन प्रणाली | स्वचालित वसा स्नेहन प्रणाली | सेट | 1 |
| शीतलन प्रणाली | कटिंग फ्लूइड कूलिंग | सेट | 1 |
| चिप हटाने वाला यंत्र | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | सेट | 1 |
| अन्य | मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 7150*5140*3872 |
| मशीन का वजन | t | लगभग.23.5 | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें