Cây cầu loại 5 Trục Gantry Machining Center
| Điểm | Đơn vị | WAE-3020F | |
|---|---|---|---|
| Di chuyển hiệu quả 3 trục | Hành trình trục X (trái/phải) | mm | 3000 |
| Lối di chuyển trục Y (trước/sau) | mm | 2000 | |
| Hành trình trục Z (lên/dưới) | mm | 1000 ((800) | |
| Khoảng cách từ mũi trục đến bề mặt bàn | mm | 200-1200 | |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (L × W) | mm | 3000×2000 |
| Trọng lượng tối đa trên bàn | kg/m2 | 2000 | |
| Chiều rộng khe T | mm | 18 | |
| Vòng xoắn cơ khí & Vòng xoắn điện | Loại trục | rpm | Đầu 5 trục kết nối trực tiếp |
| Tốc độ tối đa | rpm | 24000 | |
| Kích thước phần RAM | mm | 450×450 | |
| Thông số kỹ thuật của người giữ công cụ | # | HSK-A63 | |
| Đầu nghiêng trái/phải | Max A-axis Rotation Angle | ° | ± 120° |
| Max C-axis Rotation Angle | ° | ± 320° | |
| Độ chính xác vị trí | " | 30" | |
| Lặp lại độ chính xác vị trí | " | 15" | |
| Hệ thống cấp thức ăn | Max Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | Vít: 30/30/30; Thang:50/50/30 |
| Giảm tỷ lệ thức ăn | m/min | 1 ¢15 | |
| Độ chính xác cơ khí | Độ chính xác vị trí trục X | mm | 0.05/Tập toàn bộ |
| Độ chính xác định vị của trục Y/Z | mm | 0.02/Tập toàn bộ | |
| Độ chính xác định vị lặp lại (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 |
|
| Thông số kỹ thuật cấu hình tạp chí công cụ | Loại tạp chí công cụ | # | Loại đĩa |
| Số công cụ | T | 24 | |
| Hệ thống bôi trơn | Hệ thống bôi trơn dầu tự động | tập hợp | 1 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát chất lỏng | tập hợp | 1 |
| Thiết bị loại bỏ chip | Máy vận chuyển chip dây chuyền | tập hợp | 1 |
| Các loại khác | Kích thước máy (L × W × H) | mm | 7150*5140*3872 |
| Trọng lượng máy | t | Khoảng.23.5 | |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO