| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| यात्रा एक्स-अक्ष | 1100 मिमी |
| यात्रा Y-अक्ष | 650 मिमी |
| यात्रा Z-अक्ष | 600 मिमी |
| तालिका का आकार | 1100 * 650 मिमी |
| स्पिंडल गति | 12,000 आरपीएम |
| सटीकता | ±0.005 मिमी |
| उपकरण बदलने का समय | 2.8 सेकंड |
| टूल मैगज़ीन क्षमता | 24 औजार |
| सीएनसी प्रणाली | FANUC 0i-MF |
| मशीन का वजन | 6500 किलो |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें