विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए व्यापक निगरानी और नियंत्रण क्षमताएं प्रदान करना
| वस्तु | इकाई | TAP-1100 |
|---|---|---|
| सिस्टम | सीएनसी सिस्टम | FANUC |
| रैपिड स्पीड | मिमी/मिनट | 36000/48000/48000 |
| कटिंग फीड रेट | मिमी/मिनट | 1-10000 |
| 3-एक्सिस रेटेड पावर | किलोवाट | 2.7/2.7/2.7 [नोट ①] |
| 3-एक्सिस रेटेड टॉर्क | एन.एम | 12.0/12.0/12.0 [नोट ①] |
| वर्कटेबल | टी-स्लॉट साइज | 3-14-125 |
| वर्कटेबल साइज | मिमी | 1200*400 |
| अधिकतम वर्कटेबल लोड | किलो | 400 |
| स्ट्रोक | 3-एक्सिस स्ट्रोक | मिमी |
| स्पिंडल नोज से वर्कटेबल की दूरी | मिमी | 120-420 |
| स्पिंडल | स्पिंडल पावर | किलोवाट |
| अधिकतम स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 20000 |
| स्पिंडल टेपर | - | BT30 |
| ट्रांसमिशन | स्क्रू डायमीटर/पिच | मिमी |
| लीनियर रेल ब्रांड/टाइप/चौड़ाई | - | PMI बॉल 45mm/PMI बॉल 30mm/PMI रोलर 35mm [नोट ②] |
| गाइडवे मात्रा/स्लाइडर मात्रा | पीसी | 2-6/4-8/2-4 |
| टूल मैगज़ीन | टूल क्षमता (पॉकेट) | पीसी |
| BT1/BBT पुल स्टड एंगल | डिग्री | 45 डिग्री |
| अधिकतम टूल डायमीटर | मिमी | Φ60(फुल मैगज़ीन)/Φ80(एम्प्टी एडजेसेंट टूल) |
| अधिकतम टूल लंबाई/वजन | मिमी/किलो | 200/2 |
| टूल चेंज टाइम (एडजेसेंट/डिस्टेंट) | सेकंड | 0.35/1.3 |
| आंशिक कॉन्फ़िगरेशन | ऑटोमैटिक चिप रिमूवल | - |
| ऑटोमैटिक लुब्रिकेशन सिस्टम | - | थिन ऑयल लुब्रिकेशन |
| इलेक्ट्रिकल कैबिनेट कूलिंग | - | हीट एक्सचेंजर |
| सटीकता | पोजिशनिंग एक्यूरेसी (फुल स्ट्रोक) | मिमी |
| रिपीट पोजिशनिंग एक्यूरेसी (फुल स्ट्रोक) | मिमी | 0.005 |
| अन्य | एयर फ्लो/प्रेशर | - |
| कुल पावर | किलोवाट | 25 |
| मशीन का वजन | किलो | 4500 |
| मशीन के समग्र आयाम (L*W*H) | मिमी | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (वॉटर टैंक के साथ) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें