Cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát toàn diện cho các quy trình sản xuất
| Điểm | Đơn vị | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | FANUC |
| Tốc độ nhanh | mm/min | 36000/48000/48000 |
| Giảm tỷ lệ thức ăn | mm/min | 1-10000 |
| Sức mạnh định số 3 trục | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Ghi chú 1] |
| Động lực định số 3 trục | N.m | 12.0/12.0/12.0 |
| Bàn làm việc | Kích thước khe T | 3-14-125 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1200*400 |
| Trọng lượng tối đa của bàn làm việc | Kg | 400 |
| Đột quỵ | 3 trục | mm |
| Phân cách mũi trục đến bàn làm việc | mm | 120-420 |
| Vòng xoắn | Sức mạnh của trục | Kw |
| Tốc độ trục tối đa | rpm | 20000 |
| Spindle Taper | - | BT1văn hóa |
| Chuyển tiếp | Chuỗi đường kính / pitch | mm |
| Nhãn hiệu/loại/chiều rộng đường sắt tuyến tính | - | Quả bóng PMI 45mm/quả bóng PMI 30mm/quả cuộn PMI 35mm [Ghi chú 2] |
| Số lượng hướng dẫn/ Số lượng trượt | Chiếc máy tính | 2-6/4-8/2-4 |
| Tạp chí công cụ | Khả năng công cụ (hộp) | Chiếc máy tính |
| BT1văn tay | ° | 45° |
| Chiều kính công cụ tối đa | mm | Φ60 ((Tập tạp chí) / Φ80 ((Khác bên cạnh công cụ) |
| Chiều dài công cụ tối đa/trọng lượng | mm/kg | 200/2 |
| Thời gian thay đổi công cụ (gần nhau / xa nhau) | s | 0.35/1.3 |
| Cấu hình một phần | Xóa chip tự động | - |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Lôi dầu mỏng |
| Làm mát tủ điện | - | Máy trao đổi nhiệt |
| Độ chính xác | Độ chính xác vị trí (toàn bộ) | mm |
| Lặp lại độ chính xác vị trí (toàn bộ nhịp điệu) | mm | 0.005 |
| Các loại khác | Dòng không khí / áp suất | - |
| Tổng công suất | Kw | 25 |
| Trọng lượng máy | Kg | 4500 |
| Kích thước tổng thể của máy (L*W*H) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (với bể nước) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO