Centro de mecanizado de perfiles de 3 ejes KBE-1500M/E
| Punto de trabajo | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
|---|---|---|---|
| Viajes eficaces en tres ejes | Viaje en el eje X (izquierda/derecha) | En el caso de los | 2500 |
| Víaje en el eje Y (delante/atrás) | En el caso de los | 600 | |
| Viaje en el eje Z (hacia arriba/hacia abajo) | En el caso de los | 700 | |
| Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa | En el caso de los | 150 a 850 | |
| Mesa de trabajo | Tamaño de la mesa de trabajo (L*W) | En el caso de los | 1500*600 |
| Carga máxima de la mesa | En kg/m2 | 1000 | |
| Ancho de la ranura en T | En el caso de los | 18 | |
| Esfíndiles mecánicos y eléctricos | Tipo de husillo | rpm | Motor de conexión directa o de accionamiento directo |
| Velocidad máxima | rpm | 12000/20000 | |
| Diámetro del husillo | En el caso de los | 150 | |
| Especificación del poseedor de la herramienta | NT1comunicación | ||
| Sistema de alimentación | Velocidad de travesía rápida ((X/Y/Z) | el número de unidades | Parafusos 30/30/30 |
| Reducción de la tasa de alimentación | el número de unidades | 1 ¢15 | |
| Precisión mecánica | Precisión de posicionamiento en el eje X | En el caso de los | 0.05/Todo el recorrido |
| Precisión de posicionamiento del eje Y/Z | En el caso de los | 0.02/Todo el recorrido | |
| Precisión de posicionamiento repetido (X/Y/Z) | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Especificaciones de la configuración del cargador de herramientas | Tipo de cargador de herramientas | # | Tipo de disco |
| Número de herramientas | T. | 24 | |
| Sistema de lubricación | Sistema automático de lubricación de grasa | conjunto | 1 |
| Sistema de refrigeración | Refrigerante de líquido de corte | conjunto | 1 |
| Dispositivo de eliminación de chips | Conveyor de chapa de chapa | conjunto | 1 |
| Las demás | Las dimensiones de la máquina (L*W*H) | En el caso de los | 5110*3220*3100 |
| Peso de la máquina | t | Aproximadamente 9 | |
Contacta con nosotros en cualquier momento