KBE-1500M/E 3 Eksenli Profil İşleme Merkezi
| Ürün | Birim | KBE-1500M/E | |
|---|---|---|---|
| 3 Eksenli Etkili Seyahat | X ekseninde yolculuk (sol/sağ) | mm | 2500 |
| Y ekseninde yolculuk (Ön/Arka) | mm | 600 | |
| Z ekseni yolculuğu (Yukarı/Aşağı) | mm | 700 | |
| Döner burunundan masa yüzeyine mesafe | mm | 150-850 | |
| Çalışma masası | Çalışma masası boyutu (L*W) | mm | 1500*600 |
| Masanın maksimum yükü | kg/m2 | 1000 | |
| T yuvası genişliği | mm | 18 | |
| Mekanik Spindle & Elektrik Spindle | Döner Türü | RPM. | Doğrudan bağlantılı/doğrudan tahrikli motor |
| Maksimum Hız | RPM. | 12000/20000 | |
| Döner çapı | mm | 150 | |
| Araç tutucu özellikleri | BT40/HSK-A63 | ||
| Besleme sistemi | Hızlı geçiş hızı ((X/Y/Z) | m/dakika | Vuruş 30/30/30 |
| Besleme oranını azaltmak | m/dakika | 1 ¢15 | |
| Mekanik Doğruluk | X Ekseninde konumlandırma doğruluğu | mm | 0.05/Tam vuruş |
| Y/Z ekseni konumlandırma doğruluğu | mm | 0.02/Tam vuruş | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu (X/Y/Z) | mm | X:±0,01/500; Y/Z:±0,01/300 | |
| Araç Dergisi Yapılandırma Özellikleri | Araç Dergisi Tipi | # | Disk Tipi |
| Araç Sayısı | T | 24 | |
| Yağlama Sistemi | Otomatik yağ yağlama sistemi | bir dizi | 1 |
| Soğutma Sistemi | Kesme sıvısı soğutma | bir dizi | 1 |
| Çip çıkartma cihazı | Zincir plaka çip taşıyıcı | bir dizi | 1 |
| Diğerleri | Makine Boyutları (L*W*H) | mm | 5110*3220*3100 |
| Makine ağırlığı | t | Yaklaşık 9. | |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin