Üretim süreçleri için kapsamlı izleme ve kontrol yetenekleri sunar
| Öğe | Birim | TAP-1100 |
|---|---|---|
| Sistem | CNC Sistemi | FANUC |
| Hızlı Hız | mm/dak | 36000/48000/48000 |
| Kesme İlerleme Hızı | mm/dak | 1-10000 |
| 3-Eksen Anma Gücü | Kw | 2.7/2.7/2.7 [Not ①] |
| 3-Eksen Anma Torku | N.m | 12.0/12.0/12.0 [Not ①] |
| İş Tablası | T-Yuvası Boyutu | 3-14-125 |
| İş Tablası Boyutu | mm | 1200*400 |
| Maksimum İş Tablası Yükü | Kg | 400 |
| Strok | 3-Eksen Strok | mm |
| İş Mili Burnundan İş Tablasına Mesafe | mm | 120-420 |
| İş Mili | İş Mili Gücü | Kw |
| Maksimum İş Mili Hızı | dev/dak | 20000 |
| İş Mili Konikliği | - | BT30 |
| Şanzıman | Vida Çapı/Adımı | mm |
| Doğrusal Ray Markası/Tipi/Genişliği | - | PMI Bilyalı 45mm/PMI Bilyalı 30mm/PMI Makaralı 35mm [Not ②] |
| Kılavuz Ray Miktarı/Kaydırıcı Miktarı | Adet | 2-6/4-8/2-4 |
| Takım Magazini | Takım Kapasitesi (Cep) | Adet |
| BT1/BBT Çekme Sapı Açısı | ° | 45° |
| Maksimum Takım Çapı | mm | Φ60(Tam Magazin)/Φ80(Boş Bitişik Takım) |
| Maksimum Takım Uzunluğu/Ağırlığı | mm/kg | 200/2 |
| Takım Değiştirme Süresi (Bitişik/Uzak) | s | 0.35/1.3 |
| Kısmi Konfigürasyon | Otomatik Talaş Kaldırma | - |
| Otomatik Yağlama Sistemi | - | İnce Yağlama |
| Elektrik Kabini Soğutma | - | Isı Değiştirici |
| Hassasiyet | Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | mm |
| Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti (Tam Strok) | mm | 0.005 |
| Diğerleri | Hava Akışı/Basıncı | - |
| Toplam Güç | Kw | 25 |
| Makine Ağırlığı | Kg | 4500 |
| Makine Genel Boyutları (U*G*Y) | mm | 3200*2100*2200/3200*2320*2200 (su deposu ile) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin