Cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao trong các hoạt động phay, khoan và tiện ren.
| Mục | Đơn vị | GLM-4016HL | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống điều khiển | FANUC | |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 12000/12000/12000 | |
| Tốc độ cắt | mm/phút | 1-10000 | |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 6.0/7.0/7.0 [Lưu ý①] | |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 38.0/30.0/30.0 [Lưu ý①] | |
| Bàn máy | Thông số rãnh T | 9-28-180 | |
| Kích thước bàn máy | mm | 4200×1400 | |
| Chiều rộng cửa | mm | 1600 | |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg | 5500 | |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | 4200×1600×800 | |
| Khoảng cách mũi trục chính đến bàn máy | mm | 1250-950 | |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw | 15-18.5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 6000 (Dây đai)/8000 (Dây đai)/10000 (Trực tiếp) | |
| Lỗ côn trục chính | - | BT50 | |
| Truyền động | Đường kính vít/Bước ren | mm | Φ80D16/Φ63D16/Φ50D10 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn tuyến tính | - | PMI Roller 55mm/55mm (Ray chữ nhật) [Lưu ý②] | |
| Số lượng ray dẫn/Số lượng con trượt | Bộ | 2-16/2-5 (Bánh răng) | |
| Băng gá dao | Dung lượng dao | Bộ | 24 [Lưu ý④] |
| Góc kéo dao | ° | 45° | |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ110 (Đầy)/Φ210 (Dao liền kề trống) | |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 350/15 | |
| Thời gian thay dao | giây | 2.2 | |
| Cấu hình | Loại bỏ phoi tự động | - | Xả phía sau |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (300mm) | mm | 0.008/0.008/0.012 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (300mm) | mm | 0.006/0.006/0.008 | |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí | - | Lưu lượng 150(L/phút)/Áp suất 6(bar) |
| Tổng công suất | Kw | 30 | |
| Trọng lượng máy | Kg | 23000 | |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | mm | 9700×3470×3500 |
Lưu ý:
Hình thức và cấu hình sản phẩm có thể được cập nhật kỹ thuật (không thấp hơn thông số hiện tại) mà không cần thông báo trước. Thỏa thuận kỹ thuật mua thực tế sẽ được ưu tiên.
Có nhiều mẫu máy giàn; trên đây chỉ là một phần các mẫu của công ty chúng tôi. Đối với các thông số kỹ thuật chưa được liệt kê, vui lòng tham khảo trang web chính thức hoặc người quản lý khách hàng tương ứng.
Lưu ý①: Công suất/mô-men xoắn 3 trục dựa trên FANUC. Để biết chi tiết về hệ thống Mitsubishi/Thế hệ mới, vui lòng tham khảo người quản lý khách hàng tương ứng.
Lưu ý②: Đối với ray dẫn, có thể thay thế HWIN/Rexroth/THK (thông số kỹ thuật tương tự) mà không cần thông báo trước.
Lưu ý③: Trục Z có thể được trang bị động cơ tùy chọn.
Lưu ý④: Dung lượng băng gá dao có thể tùy chọn 30T.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO