মিলিং, ড্রিলিং এবং ট্যাপ করার কাজে উচ্চ নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে।
| আইটেম | ইউনিট | GLM-4016HL | |
|---|---|---|---|
| সিস্টেম | কন্ট্রোল সিস্টেম | FANUC | |
| র্যাপিড ট্র্যাভার্স স্পিড | মিমি/মিনিট | 12000/12000/12000 | |
| কাটিং ফিড স্পিড | মিমি/মিনিট | 1-10000 | |
| 3-অক্ষ রেট করা পাওয়ার | কিলোওয়াট | 6.0/7.0/7.0 [দ্রষ্টব্য①] | |
| 3-অক্ষ রেট করা টর্ক | N.m | 38.0/30.0/30.0 [দ্রষ্টব্য①] | |
| ওয়ার্কটেবিল | টি-স্লট স্পেক্স | 9-28-180 | |
| ওয়ার্কটেবিল সাইজ | মিমি | 4200*1400 | |
| দরজার প্রস্থ | মিমি | 1600 | |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কটেবিল লোড | কেজি | 5500 | |
| স্ট্রোক | 3-অক্ষ স্ট্রোক | 4200*1600*800 | |
| স্পিন্ডল নোজ থেকে ওয়ার্কটেবিল দূরত্ব | মিমি | 1250-950 | |
| স্পিন্ডল | স্পিন্ডল পাওয়ার | কিলোওয়াট | 15-18.5 |
| সর্বোচ্চ স্পিন্ডল স্পিড | আরপিএম | 6000 (বেল্ট)/8000 (বেল্ট)/10000 (ডাইরেক্ট ড্রাইভ) | |
| স্পিন্ডল টেপার হোল | - | BT50 | |
| ট্রান্সমিশন | স্ক্রু ডায়ামিটার/পিচ | মিমি | φ80D16/φ63D16/φ50D10 |
| লিনিয়ার রেল ব্র্যান্ড/টাইপ/প্রস্থ | - | PMI রোলার 55mm/55mm (আয়তক্ষেত্রাকার রেল) [দ্রষ্টব্য②] | |
| গাইড রেল পরিমাণ/স্লাইডার পরিমাণ | পিস | 2-16/2-5 (র্যাক) | |
| টুল ম্যাগাজিন | টুল ধারণক্ষমতা | পিস | 24 [দ্রষ্টব্য④] |
| ড্রবার অ্যাঙ্গেল | ° | 45° | |
| সর্বোচ্চ টুল ডায়ামিটার | মিমি | φ110 (সম্পূর্ণ)/φ210 (খালি সংলগ্ন টুল) | |
| সর্বোচ্চ টুল দৈর্ঘ্য/ওজন | মিমি/কেজি | 350/15 | |
| টুল পরিবর্তনের সময় | সেকেন্ড | 2.2 | |
| কনফিগারেশন | অটো চিপ রিমুভাল | - | রিয়ার ফ্লাশ |
| অটো লুব্রিকেশন সিস্টেম | - | থিন অয়েল লুব্রিকেশন | |
| ক্যাবিনেট কুলিং | - | হিট এক্সচেঞ্জার | |
| নির্ভুলতা | পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | 0.008/0.008/0.012 |
| রিপিট পজিশনিং নির্ভুলতা (300mm) | মিমি | 0.006/0.006/0.008 | |
| অন্যান্য | এয়ার ফ্লো/প্রেশার | - | ফ্লো 150(লিটার/মিনিট)/প্রেশার 6(বার) |
| মোট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 30 | |
| মেশিনের ওজন | কেজি | 23000 | |
| মেশিনের সামগ্রিক আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | মিমি | 9700*3470*3500 |
মন্তব্য:
পণ্যের চেহারা এবং কনফিগারেশন প্রযুক্তিগত আপডেটের সাপেক্ষে (বর্তমান স্পেসিফিকেশনের চেয়ে কম নয়), পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। প্রকৃত ক্রয় প্রযুক্তিগত চুক্তি প্রাধান্য পাবে।
অনেক গ্যান্ট্রি মেশিনের মডেল রয়েছে; উপরেরটি আমাদের কোম্পানির মডেলগুলির একটি অংশ মাত্র। তালিকাভুক্ত নয় এমন স্পেসিফিকেশনের জন্য, অনুগ্রহ করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যবস্থাপকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য①: 3-অক্ষ পাওয়ার/টর্ক FANUC এর উপর ভিত্তি করে। মিতসুবিশি/নিউ জেনারেশন সিস্টেমের বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যবস্থাপকের সাথে পরামর্শ করুন।
দ্রষ্টব্য②: গাইড রেলের জন্য, HWIN/Rexroth/THK (একই স্পেসিফিকেশন) প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই।
দ্রষ্টব্য③: Z-অক্ষ ঐচ্ছিকভাবে মোটরচালিত হতে পারে।
দ্রষ্টব্য④: টুল ম্যাগাজিনের ধারণক্ষমতা ঐচ্ছিকভাবে 30T হতে পারে।
*স্পেসিফিকেশন এবং কনফিগারেশন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন