| Mục | Đơn vị | KBE-2500 | |
|---|---|---|---|
| Hệ thống | Hệ thống CNC | - | FANUC |
| Tốc độ di chuyển nhanh | m/phút | 20/20/36 | |
| Tốc độ tiến dao cắt | m/phút | 15/15/15 | |
| Công suất định mức 3 trục | Kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Mô-men xoắn định mức 3 trục | N.m | 20.0 /20.0 /36.0 [Lưu ý②] | |
| Bàn máy | Kích thước rãnh T | - | 6-18-100 |
| Kích thước bàn máy | mm | 3200×650 | |
| Tải trọng bàn máy tối đa | Kg/m² | 1000 | |
| Hành trình | Hành trình 3 trục | mm | 2500×650×700 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến bàn máy | mm | 150-850 | |
| Trục chính | Công suất trục chính | Kw | 11/18.5 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 12000 | |
| Côn trục chính | - | BT40 | |
| Truyền động | Mô-đun bánh răng&Đường kính/bước vít me | mm | Φ50D50/Φ40D20/Φ40D20 |
| Thương hiệu/Loại/Chiều rộng ray dẫn hướng tuyến tính | - | HIWIN Roller 45mm/HIWIN Roller 45mm/HIWIN Roller 45mm [Lưu ý③ ] | |
| Số lượng ray/con trượt | Bộ | 2-6/2-6/2-6 | |
| Băng gá dao | Dung lượng băng gá dao | Bộ | 24 |
| Góc chốt kéo BT/BBT | ° | 45° | |
| Đường kính dao tối đa | mm | Φ78(Băng gá đầy)×Φ150 Dao liền kề trống) | |
| Chiều dài/Trọng lượng dao tối đa | mm/kg | 300/8 | |
| Thời gian thay dao | s | 1.3 | |
| Cấu hình một phần | Loại bỏ phoi tự động | - | Băng tải xích |
| Hệ thống bôi trơn tự động | - | Bôi trơn dầu mỏng | |
| Làm mát tủ điện | - | Bộ trao đổi nhiệt | |
| Độ chính xác | Độ chính xác định vị (Toàn hành trình) | mm | X:0.015;Y/Z:0.01 |
| Độ chính xác định vị lặp lại (Toàn hành trình) | mm | ±0.01 | |
| Khác | Lưu lượng/Áp suất khí cấp | - | Lưu lượng 150(L/phút)/Áp suất(6Bar) |
| Trọng lượng máy | Kg | 12000 | |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | mm | 5000×2900×3200 | |
Cấu hình tiêu chuẩn:
Cấu hình tùy chọn:
※ Hình thức và cấu hình sản phẩm sẽ được cập nhật theo sự phát triển công nghệ (nhưng sẽ không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật hiện tại). Sẽ không có thông báo riêng; chi tiết cụ thể sẽ tuân theo thỏa thuận kỹ thuật tại thời điểm mua hàng.
Lưu ý ①: Công suất và mô-men xoắn ba trục dựa trên thông số kỹ thuật của FANUC. Để biết thông tin chi tiết về hệ thống điều khiển Mitsubishi, Syntec và các hệ thống khác, vui lòng tham khảo người quản lý tài khoản tương ứng.
Lưu ý ②: Trong trường hợp thiếu hàng, các thông số kỹ thuật tương đương sẽ được sử dụng để thay thế. Sẽ không có thông báo riêng;
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO