| البند | الوحدة | KAE-2500B | |
|---|---|---|---|
| 3 محورات سفر فعال | محور X السفر (يسار/يمين) | ملم | 2500 |
| محور Y السفر (أمام/خلف) | ملم | 550 | |
| محور Z السفر (صعود/انخفاض) | ملم | 700 | |
| المسافة من أنف الغزل إلى سطح الطاولة | ملم | 150-950 | |
| طاولة العمل | حجم طاولة العمل (L × W) | ملم | 3200×550 |
| الحد الأقصى لحمل الطاولة | كيلوغرام/م2 | 1000 | |
| عرض الفتحة | ملم | 18 | |
| الفوهة الميكانيكية | نوع الغزل | rpm | محرك الحزام |
| السرعة القصوى | rpm | 10000 | |
| القوة المسموح بها | 11كيلوواط / 15كيلوواط | ||
| العجلة المسموح بها / عزم دوران أقصى | 52.5N·m/118N·m | ||
| قطر الغزل | ملم | 150 | |
| مواصفات حامل الأداة | # | BT40 | |
| نظام التغذية | الحد الأقصى للسرعة (X/Y/Z) | م/دقيقة | 20/20/20 |
| خفض نسبة الغذاء | م/دقيقة | 1 ¢15 | |
| الدقة الميكانيكية | دقة تحديد الموقع على محور X | ملم | 0.05 ((سكتة كاملة) |
| دقة تحديد الموقع على محور Y/Z | ملم | 0.02 ((سكتة كاملة) | |
| دقة تحديد المواقع المتكررة (X/Y/Z) | ملم | X:±0.02/500؛ Y/Z:±0.01/300 | |
| مواصفات تكوين مجلة الأدوات | نوع مجلة الأدوات | # | نوع القرص |
| عدد الأدوات | T | 24 | |
| نظام التشحيم | نظام تزيين الدهون التلقائي | مجموعة | 1 |
| نظام التبريد | تبريد السائل القطع | مجموعة | 1 |
| جهاز إزالة الشريحة | ناقل رقائق الصفائح | مجموعة | 1 |
| غيرها | أبعاد الجهاز (L × W × H) | ملم | 6144*3295*3140 |
| وزن الجهاز | t | حوالي 13 | |
| لا، لا، لا | اسم البند | العلامة التجارية | الأصل |
|---|---|---|---|
| 1 | جهاز تحكم CNC | فانوك | اليابان |
| 2 | المكعب الميكانيكي المدفوع بالحزام | (ألبيج) | الصين |
| 3 | الدليل الخطي للدراجة | HIWIN/PMI | تايوان، الصين |
| 4 | المسمار الكروي | HIWIN/PMI | تايوان، الصين |
| 5 | محامل خاصة للمسمار الكروي | NSK/NACHI | اليابان |
| 6 | محور X / Y / Z محرك سيرفو عالي الأداء | فانوك | اليابان |
| 7 | خفيف الكواكب | محرك الحد | فرنسا |
| 8 | جهاز التشحيم المركزي الآلي | باوتينغ | تايوان، الصين |
| 9 | أسطوانة الغزل | هيناكا | تايوان، الصين |
| 10 | سخان زيت الغزل | (روكول) | الصين |
| 11 | آلة تبريد سائل القطع | الكوانغوان | الصين |
| 12 | مجلة أدوات نوع القرص | أوكادا | تايوان، الصين |
| 13 | ناقل رقائق الصفائح | الكوانغوان | الصين |
| 14 | الوحدة الهوائية | هجوم جوي | تايوان، الصين |
| 15 | المكونات الكهربائية | (شنايدر) | فرنسا |
| 16 | نظام سلسلة سحب الكابل | منذ | الصين |
اتصل بنا في أي وقت