| Άρθρο | Μονάδα | ΚΑΕ-2500Β | |
|---|---|---|---|
| 3 άξονες αποτελεσματική μετακίνηση | Δρόμος στον άξονα Χ (αριστερά/δεξιά) | χμ | 2500 |
| Δρόμος άξονα Y (πρώτος/πίσω) | χμ | 550 | |
| Δρόμος άξονα Z (πάνω/κάτω) | χμ | 700 | |
| Απόσταση από τη μύτη του σπινέλου έως την επιφάνεια του τραπεζιού | χμ | 150-950 | |
| Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (L × W) | χμ | 3200×550 |
| Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | χιλιοστά/m2 | 1000 | |
| Διάμετρος T-slot | χμ | 18 | |
| Μηχανοκίνητο σπινθήρα | Τύπος σπινθήρα | στροφές | Οδηγός ζώνης |
| Μέγιστη ταχύτητα | στροφές | 10000 | |
| Καθορισμένη ισχύς περιστροφής / μέγιστη ισχύς | 11kW/15kW | ||
| Καθορισμένη σφαιρική ροπή / μέγιστη ροπή | 52.5N·m/118N·m | ||
| Διάμετρος σπινθήρα | χμ | 150 | |
| Προδιαγραφή του κατόχου εργαλείου | # | BT2ορισμός | |
| Σύστημα τροφοδοσίας | Μέγιστη ταχεία διαδρομή (X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| Μείωση του ποσοστού τροφής | m/min | 1 ¢15 | |
| Μηχανική ακρίβεια | Ακριβότητα θέσης στον άξονα Χ | χμ | 0.05 ((Πλήρης στροφή) |
| Ακριβότητα θέσης στον άξονα Y/Z | χμ | 0.02 ((Πλήρη εγχείρηση) | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης (X/Y/Z) | χμ | Χ:±0,02/500· Υ/Ζ:±0,01/300 | |
| Προδιαγραφές διαμόρφωσης περιοδικού εργαλείων | Τύπος περιοδικού εργαλείου | # | Τύπος δίσκου |
| Αριθμός εργαλείων | Τ | 24 | |
| Σύστημα λίπανσης | Αυτόματο σύστημα λίπανσης λιπαρών υλών | σύνολο | 1 |
| Σύστημα ψύξης | Κόψιμο ψύξης με υγρό | σύνολο | 1 |
| Συσκευή αφαίρεσης τσιπ | Μεταφορέας ψήφους με αλυσίδα | σύνολο | 1 |
| Άλλα | Διάμετροι μηχανής (L × W × H) | χμ | 6144*3295*3140 |
| Βάρος μηχανής | t | Περίπου 13. | |
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία του αντικειμένου | Ετικέτα | Καταγωγή |
|---|---|---|---|
| 1 | Ελεγκτής CNC | FANUC | Ιαπωνία |
| 2 | Μηχανοκίνητο σπιντέλο με ιμάντα | ΑΙΒΙΓ | Κίνα |
| 3 | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρου | Χειροκροτήματα | Ταϊβάν, Κίνα |
| 4 | Στροφή σφαίρας | Χειροκροτήματα | Ταϊβάν, Κίνα |
| 5 | Ειδικά ρουλεμάν για στρογγυλοβίδες | NSK/NACHI | Ιαπωνία |
| 6 | Χ/Υ/Ζ άξονας Υψηλής απόδοσης σερβοκινητήρας | FANUC | Ιαπωνία |
| 7 | Πλανητικός μειωτής | ΜΕΤΟΡΙΣΤΗΣ | Γαλλία |
| 8 | Αυτοματοποιημένη κεντρική συσκευή λίπανσης | Μπότενγκ | Ταϊβάν, Κίνα |
| 9 | Κύλινδρο σπινθήρα | ΧΙΝΑΚΑ | Ταϊβάν, Κίνα |
| 10 | Ψυγείο πετρελαίου σπινθήρα | RUCOL | Κίνα |
| 11 | Μηχανή ψύξης υγρού κοπής | Κουάνγκουαν | Κίνα |
| 12 | Το περιοδικό εργαλείων τύπου δίσκου | ΟΚΑΔΑ | Ταϊβάν, Κίνα |
| 13 | Μεταφορέας ψήφους με αλυσίδα | Κουάνγκουαν | Κίνα |
| 14 | Πνευματική μονάδα | Αεροπορία | Ταϊβάν, Κίνα |
| 15 | Ηλεκτρικά εξαρτήματα | Σνάιντερ | Γαλλία |
| 16 | Σύστημα αλυσίδας σύρσης καλωδίων | Από τότε | Κίνα |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ