| पद | इकाई | KAE-2500B | |
|---|---|---|---|
| 3-अक्ष प्रभावी यात्रा | एक्स-अक्ष यात्रा (बाएं/दाएं) | मिमी | 2500 |
| वाई-अक्ष यात्रा (आगे/पीछे) | मिमी | 550 | |
| Z-अक्ष यात्रा (ऊपर/नीचे) | मिमी | 700 | |
| स्पिंडल नाक से टेबल सतह तक की दूरी | मिमी | 150-950 | |
| कार्य तालिका | काम की मेज का आकार (L×W) | मिमी | 3200×550 |
| अधिकतम तालिका भार | किलोग्राम/मी2 | 1000 | |
| टी-स्लॉट चौड़ाई | मिमी | 18 | |
| यांत्रिक धुरी | स्पिंडल प्रकार | आरपीएम | बेल्ट ड्राइव |
| अधिकतम गति | आरपीएम | 10000 | |
| स्पिंडल नामित / अधिकतम शक्ति | 11kW/15kW | ||
| स्पिंडल नामित / अधिकतम टोक़ | 52.5N·m/118N·m | ||
| स्पिंडल व्यास | मिमी | 150 | |
| उपकरण धारक विनिर्देश | # | बीटी40 | |
| फ़ीड सिस्टम | अधिकतम तीव्र पार (X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 |
| फ़ीड दर में कटौती | m/min | 1 ¢15 | |
| यांत्रिक सटीकता | एक्स-अक्ष पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | 0.05 ((पूर्ण स्ट्रोक) |
| Y/Z-अक्ष की स्थिति की सटीकता | मिमी | 0.02 ((पूर्ण स्ट्रोक) | |
| पुनरावृत्ति स्थिति की सटीकता (X/Y/Z) | मिमी | X:±0.02/500; Y/Z:±0.01/300 | |
| उपकरण पत्रिका विन्यास विनिर्देश | उपकरण पत्रिका प्रकार | # | डिस्क प्रकार |
| औजारों की संख्या | टी | 24 | |
| स्नेहन प्रणाली | स्वचालित वसा स्नेहन प्रणाली | सेट | 1 |
| शीतलन प्रणाली | कटिंग फ्लूइड कूलिंग | सेट | 1 |
| चिप हटाने वाला यंत्र | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | सेट | 1 |
| अन्य | मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 6144*3295*3140 |
| मशीन का वजन | t | लगभग 13 | |
| नहीं. | वस्तु का नाम | ब्रांड | उत्पत्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | सीएनसी नियंत्रक | FANUC | जापान |
| 2 | बेल्ट चालित यांत्रिक धुरी | AIBIG | चीन |
| 3 | रोलर रैखिक मार्गदर्शक | HIWIN/PMI | ताइवान, चीन |
| 4 | बॉल स्क्रू | HIWIN/PMI | ताइवान, चीन |
| 5 | बॉल स्क्रू के लिए विशेष असर | NSK/NACHI | जापान |
| 6 | एक्स/वाई/जेड अक्ष उच्च प्रदर्शन सर्वो मोटर | FANUC | जापान |
| 7 | प्लैनेटरी रिड्यूसर | मोटर रिड्यूसर | फ्रांस |
| 8 | स्वचालित केंद्रीकृत स्नेहन यंत्र | बाओटेंग | ताइवान, चीन |
| 9 | स्पिंडल सिलेंडर | हिनाका | ताइवान, चीन |
| 10 | स्पिंडल तेल चिलर | RUCOL | चीन |
| 11 | कटिंग फ्लूइड कूलिंग मशीन | क्वानगुआन | चीन |
| 12 | डिस्क प्रकार उपकरण पत्रिका | OKADA | ताइवान, चीन |
| 13 | चेन प्लेट चिप कन्वेयर | क्वानगुआन | चीन |
| 14 | वायवीय इकाई | हवाई हमला | ताइवान, चीन |
| 15 | विद्युत घटक | श्नाइडर | फ्रांस |
| 16 | केबल ड्रैग चेन प्रणाली | डेपु | चीन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें